每日钢价指数
12月19日兰格钢价指数
发表日期:2022/12/19 14:00:16 兰格钢铁
12月19日兰格钢价指数跌35元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4327 | 157.3 | -35 | -0.8 | 30 | 0.7 | 166 | 4.0 | -815 | -15.9 |
长材 | 4171 | 167.0 | -29 | -0.7 | 48 | 1.2 | 136 | 3.4 | -771 | -15.6 | |
型材 | 4361 | 167.8 | -49 | -1.1 | 20 | 0.5 | 175 | 4.2 | -809 | -15.7 | |
板材 | 4378 | 146.3 | -44 | -1.0 | 14 | 0.3 | 210 | 5.0 | -828 | -15.9 | |
管材 | 4840 | 166.5 | 1 | 0.0 | 26 | 0.5 | 78 | 1.6 | -977 | -16.8 | 品 种 | 高线 | 4354 | 178.7 | -27 | -0.6 | 44 | 1.0 | 131 | 3.1 | -738 | -14.5 |
螺纹钢 | 4092 | 162.2 | -30 | -0.7 | 50 | 1.2 | 139 | 3.5 | -785 | -16.1 | |
工字钢 | 4418 | 171.4 | -45 | -1.0 | 26 | 0.6 | 182 | 4.3 | -807 | -15.5 | |
槽钢 | 4433 | 179.8 | -50 | -1.1 | 13 | 0.3 | 183 | 4.3 | -820 | -15.6 | |
角钢 | 4416 | 182.2 | -62 | -1.4 | 10 | 0.2 | 173 | 4.1 | -835 | -15.9 | |
H型钢 | 4174 | 142.6 | -40 | -1.0 | 30 | 0.7 | 161 | 4.0 | -773 | -15.6 | |
热轧卷 | 4188 | 153.6 | -58 | -1.4 | 2 | 0.1 | 222 | 5.6 | -749 | -15.2 | |
冷轧卷 | 4597 | 132.5 | -25 | -0.6 | 22 | 0.5 | 177 | 4.0 | -942 | -17.0 | |
中厚板 | 4248 | 149.3 | -28 | -0.7 | 28 | 0.7 | 221 | 5.5 | -968 | -18.6 | |
镀锌板 | 4943 | 134.4 | -34 | -0.7 | 43 | 0.9 | 200 | 4.2 | -891 | -15.3 | |
彩涂板 | 6660 | 139.4 | -9 | -0.2 | 21 | 0.3 | 117 | 1.8 | -537 | -7.5 | |
无缝管 | 5284 | 154.9 | 1 | 0.0 | 15 | 0.3 | 8 | 0.2 | -817 | -13.4 | |
焊管 | 4543 | 176.8 | 2 | 0.0 | 34 | 0.8 | 124 | 2.8 | -1083 | -19.3 | 区 域 | 华北 | 4344 | 157.3 | -41 | -1.0 | 16 | 0.4 | 173 | 4.1 | -895 | -17.1 |
东北 | 4312 | 157.3 | -13 | -0.3 | 78 | 1.8 | 203 | 4.9 | -751 | -14.8 | |
华东 | 4393 | 153.7 | -31 | -0.7 | 26 | 0.6 | 131 | 3.1 | -763 | -14.8 | |
中南 | 4464 | 159.9 | -19 | -0.4 | 37 | 0.8 | 152 | 3.5 | -821 | -15.6 | |
西北 | 5182 | 166.1 | -5 | -0.1 | 85 | 1.7 | 195 | 3.9 | -752 | -12.7 | |
西南 | 4446 | 156.7 | -18 | -0.4 | 25 | 0.6 | 110 | 2.5 | -717 | -13.9 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 12月16日兰格钢价指数2022/12/16
- 12月15日兰格钢价指数2022/12/15
- 12月14日兰格钢价指数2022/12/14
- 12月13日兰格钢价指数2022/12/13
- 12月12日兰格钢价指数2022/12/12
- 12月9日兰格钢价指数2022/12/9