每日钢价指数
12月15日兰格钢价指数
发表日期:2022/12/15 14:00:17 兰格钢铁
12月15日兰格钢价指数涨36元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4333 | 157.6 | 36 | 0.8 | 127 | 3.0 | 191 | 4.6 | -786 | -15.4 |
长材 | 4170 | 167.0 | 41 | 1.0 | 139 | 3.4 | 163 | 4.1 | -747 | -15.2 | |
型材 | 4352 | 167.5 | 29 | 0.7 | 96 | 2.3 | 181 | 4.3 | -771 | -15.1 | |
板材 | 4397 | 147.0 | 37 | 0.8 | 134 | 3.2 | 243 | 5.8 | -787 | -15.2 | |
管材 | 4828 | 166.1 | 9 | 0.2 | 55 | 1.2 | 64 | 1.3 | -997 | -17.1 | 品 种 | 高线 | 4351 | 178.6 | 36 | 0.8 | 132 | 3.1 | 157 | 3.7 | -709 | -14.0 |
螺纹钢 | 4092 | 162.2 | 43 | 1.1 | 141 | 3.6 | 166 | 4.2 | -763 | -15.7 | |
工字钢 | 4405 | 170.9 | 24 | 0.6 | 92 | 2.1 | 190 | 4.5 | -774 | -14.9 | |
槽钢 | 4430 | 179.7 | 45 | 1.0 | 93 | 2.1 | 199 | 4.7 | -766 | -14.8 | |
角钢 | 4414 | 182.1 | 28 | 0.6 | 86 | 2.0 | 191 | 4.5 | -781 | -15.0 | |
H型钢 | 4159 | 142.1 | 18 | 0.4 | 113 | 2.8 | 144 | 3.6 | -762 | -15.5 | |
热轧卷 | 4223 | 154.8 | 41 | 1.0 | 146 | 3.6 | 274 | 6.9 | -682 | -13.9 | |
冷轧卷 | 4600 | 132.6 | 31 | 0.7 | 116 | 2.6 | 184 | 4.2 | -923 | -16.7 | |
中厚板 | 4245 | 149.2 | 30 | 0.7 | 140 | 3.4 | 230 | 5.7 | -964 | -18.5 | |
镀锌板 | 4943 | 134.4 | 40 | 0.8 | 108 | 2.2 | 217 | 4.6 | -888 | -15.2 | |
彩涂板 | 6642 | 139.0 | 17 | 0.3 | 26 | 0.4 | 97 | 1.5 | -549 | -7.6 | |
无缝管 | 5272 | 154.5 | 2 | 0.0 | 31 | 0.6 | -26 | -0.5 | -850 | -13.9 | |
焊管 | 4531 | 176.3 | 14 | 0.3 | 72 | 1.6 | 123 | 2.8 | -1095 | -19.5 | 区 域 | 华北 | 4355 | 157.7 | 37 | 0.9 | 117 | 2.8 | 204 | 4.9 | -863 | -16.6 |
东北 | 4274 | 155.9 | 24 | 0.6 | 129 | 3.1 | 185 | 4.5 | -784 | -15.5 | |
华东 | 4398 | 153.9 | 31 | 0.7 | 108 | 2.5 | 145 | 3.4 | -741 | -14.4 | |
中南 | 4458 | 159.7 | 30 | 0.7 | 109 | 2.5 | 153 | 3.6 | -806 | -15.3 | |
西北 | 5154 | 165.2 | 27 | 0.5 | 145 | 2.9 | 188 | 3.8 | -750 | -12.7 | |
西南 | 4436 | 156.4 | 17 | 0.4 | 75 | 1.7 | 133 | 3.1 | -711 | -13.8 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 12月14日兰格钢价指数2022/12/14
- 12月13日兰格钢价指数2022/12/13
- 12月12日兰格钢价指数2022/12/12
- 12月9日兰格钢价指数2022/12/9
- 12月8日兰格钢价指数2022/12/8
- 12月7日兰格钢价指数2022/12/7