每日钢价指数
12月12日兰格钢价指数
发表日期:2022/12/12 12:00:17 兰格钢铁
12月12日兰格钢价指数涨53元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4297 | 156.3 | 53 | 1.2 | 91 | 2.2 | 179 | 4.3 | -813 | -15.9 |
长材 | 4123 | 165.1 | 54 | 1.3 | 83 | 2.0 | 142 | 3.6 | -785 | -16.0 | |
型材 | 4341 | 167.1 | 46 | 1.1 | 97 | 2.3 | 182 | 4.4 | -792 | -15.4 | |
板材 | 4364 | 145.9 | 56 | 1.3 | 106 | 2.5 | 238 | 5.8 | -801 | -15.5 | |
管材 | 4813 | 165.6 | 34 | 0.7 | 47 | 1.0 | 48 | 1.0 | -1039 | -17.8 | 品 种 | 高线 | 4310 | 176.9 | 55 | 1.3 | 82 | 1.9 | 143 | 3.4 | -738 | -14.6 |
螺纹钢 | 4043 | 160.2 | 54 | 1.3 | 83 | 2.1 | 142 | 3.6 | -805 | -16.6 | |
工字钢 | 4393 | 170.4 | 43 | 1.0 | 99 | 2.3 | 193 | 4.6 | -794 | -15.3 | |
槽钢 | 4420 | 179.3 | 44 | 1.0 | 96 | 2.2 | 208 | 4.9 | -784 | -15.1 | |
角钢 | 4406 | 181.8 | 37 | 0.8 | 83 | 1.9 | 203 | 4.8 | -809 | -15.5 | |
H型钢 | 4144 | 141.6 | 62 | 1.5 | 112 | 2.8 | 124 | 3.1 | -782 | -15.9 | |
热轧卷 | 4186 | 153.5 | 54 | 1.3 | 112 | 2.7 | 273 | 7.0 | -687 | -14.1 | |
冷轧卷 | 4575 | 131.9 | 64 | 1.4 | 100 | 2.2 | 180 | 4.1 | -936 | -17.0 | |
中厚板 | 4220 | 148.3 | 66 | 1.6 | 116 | 2.8 | 216 | 5.4 | -981 | -18.9 | |
镀锌板 | 4900 | 133.3 | 36 | 0.7 | 68 | 1.4 | 201 | 4.3 | -946 | -16.2 | |
彩涂板 | 6639 | 139.0 | 17 | 0.3 | 44 | 0.7 | 91 | 1.4 | -578 | -8.0 | |
无缝管 | 5270 | 154.4 | 26 | 0.5 | 28 | 0.5 | -38 | -0.7 | -901 | -14.6 | |
焊管 | 4509 | 175.5 | 39 | 0.9 | 59 | 1.3 | 106 | 2.4 | -1130 | -20.1 | 区 域 | 华北 | 4329 | 156.7 | 55 | 1.3 | 94 | 2.2 | 196 | 4.7 | -891 | -17.1 |
东北 | 4234 | 154.5 | 61 | 1.5 | 98 | 2.4 | 153 | 3.8 | -832 | -16.4 | |
华东 | 4367 | 152.7 | 45 | 1.0 | 76 | 1.8 | 130 | 3.1 | -774 | -15.1 | |
中南 | 4426 | 158.6 | 43 | 1.0 | 80 | 1.8 | 143 | 3.3 | -824 | -15.7 | |
西北 | 5097 | 163.4 | 57 | 1.1 | 93 | 1.9 | 140 | 2.8 | -803 | -13.6 | |
西南 | 4421 | 155.9 | 42 | 1.0 | 55 | 1.3 | 145 | 3.4 | -728 | -14.1 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 12月9日兰格钢价指数2022/12/9
- 12月8日兰格钢价指数2022/12/8
- 12月7日兰格钢价指数2022/12/7
- 12月6日兰格钢价指数2022/12/6
- 12月5日兰格钢价指数2022/12/5
- 12月2日兰格钢价指数2022/12/2