每日钢价指数
12月9日兰格钢价指数
发表日期:2022/12/9 12:00:19 兰格钢铁
12月9日兰格钢价指数涨39元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4245 | 154.4 | 39 | 0.9 | 80 | 1.9 | 138 | 3.4 | -876 | -17.1 |
长材 | 4069 | 162.9 | 37 | 0.9 | 60 | 1.5 | 99 | 2.5 | -849 | -17.3 | |
型材 | 4294 | 165.3 | 38 | 0.9 | 113 | 2.7 | 136 | 3.3 | -844 | -16.4 | |
板材 | 4309 | 144.0 | 46 | 1.1 | 106 | 2.5 | 200 | 4.9 | -872 | -16.8 | |
管材 | 4779 | 164.4 | 7 | 0.2 | 22 | 0.5 | 13 | 0.3 | -1073 | -18.3 | 品 种 | 高线 | 4255 | 174.6 | 36 | 0.8 | 55 | 1.3 | 104 | 2.5 | -807 | -15.9 |
螺纹钢 | 3989 | 158.1 | 38 | 1.0 | 62 | 1.6 | 97 | 2.5 | -866 | -17.9 | |
工字钢 | 4349 | 168.7 | 36 | 0.8 | 115 | 2.7 | 151 | 3.6 | -842 | -16.2 | |
槽钢 | 4377 | 177.5 | 40 | 0.9 | 124 | 2.9 | 165 | 3.9 | -835 | -16.0 | |
角钢 | 4369 | 180.2 | 41 | 0.9 | 121 | 2.9 | 169 | 4.0 | -853 | -16.3 | |
H型钢 | 4082 | 139.5 | 37 | 0.9 | 90 | 2.3 | 59 | 1.5 | -844 | -17.1 | |
热轧卷 | 4132 | 151.5 | 55 | 1.3 | 116 | 2.9 | 245 | 6.3 | -761 | -15.6 | |
冷轧卷 | 4511 | 130.0 | 27 | 0.6 | 77 | 1.7 | 130 | 3.0 | -1009 | -18.3 | |
中厚板 | 4154 | 146.0 | 49 | 1.2 | 116 | 2.9 | 157 | 3.9 | -1057 | -20.3 | |
镀锌板 | 4864 | 132.3 | 29 | 0.6 | 82 | 1.7 | 170 | 3.6 | -991 | -16.9 | |
彩涂板 | 6621 | 138.6 | 5 | 0.1 | 72 | 1.1 | 74 | 1.1 | -601 | -8.3 | |
无缝管 | 5243 | 153.7 | 2 | 0.0 | -1 | 0.0 | -64 | -1.2 | -927 | -15.0 | |
焊管 | 4470 | 174.0 | 11 | 0.2 | 37 | 0.8 | 64 | 1.5 | -1170 | -20.7 | 区 域 | 华北 | 4274 | 154.7 | 36 | 0.9 | 98 | 2.3 | 147 | 3.6 | -951 | -18.2 |
东北 | 4173 | 152.3 | 28 | 0.7 | 66 | 1.6 | 83 | 2.0 | -901 | -17.8 | |
华东 | 4322 | 151.2 | 32 | 0.7 | 62 | 1.5 | 96 | 2.3 | -826 | -16.0 | |
中南 | 4384 | 157.0 | 36 | 0.8 | 73 | 1.7 | 113 | 2.6 | -882 | -16.8 | |
西北 | 5041 | 161.6 | 32 | 0.6 | 68 | 1.4 | 78 | 1.6 | -860 | -14.6 | |
西南 | 4379 | 154.4 | 18 | 0.4 | 34 | 0.8 | 121 | 2.9 | -780 | -15.1 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 12月8日兰格钢价指数2022/12/8
- 12月7日兰格钢价指数2022/12/7
- 12月6日兰格钢价指数2022/12/6
- 12月5日兰格钢价指数2022/12/5
- 12月2日兰格钢价指数2022/12/2
- 12月1日兰格钢价指数2022/12/1