兰格钢铁库存指数
更多>>每周库存指数分析
- [10.09]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
- [09.30]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [09.23]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [09.16]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [09.09]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [09.02]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [08.26]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [08.19]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [08.12]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [08.05]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
- [07.29]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
- [07.22]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
- [07.15]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
兰格钢铁综合库存指数
兰格钢铁建材库存指数
兰格钢铁板材库存指数
| 截止日期 | 兰格钢铁综合库存指数 | 升降 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 107.8 | 3.7 |
| 2026-09-30 | 104.2 | -3.5 |
| 2026-09-23 | 107.7 | -4.5 |
| 2026-09-16 | 112.2 | -2.1 |
| 2026-09-09 | 114.2 | -2.3 |
| 2026-09-02 | 116.5 | -2.3 |
| 截止日期 | 兰格钢铁建材库存指数 | 升降 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 98.3 | 0.5 |
| 2026-09-30 | 97.8 | -7.6 |
| 2026-09-23 | 105.4 | -8.0 |
| 2026-09-16 | 113.3 | -5.7 |
| 2026-09-09 | 119.0 | -4.7 |
| 2026-09-02 | 123.7 | -1.9 |
| 截止日期 | 兰格钢铁板材价格指数 | 升降 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 115.5 | 6.2 |
| 2026-09-30 | 109.3 | -0.2 |
| 2026-09-23 | 109.6 | -1.7 |
| 2026-09-16 | 111.2 | 0.8 |
| 2026-09-09 | 110.4 | -0.4 |
| 2026-09-02 | 110.8 | -2.7 |

