兰格钢铁库存指数
更多>>每周库存指数分析
- [11.12]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [11.05]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [10.29]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [10.22]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [10.15]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
- [10.09]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
- [09.30]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [09.24]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [09.17]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
- [09.10]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [09.03]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
- [08.27]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
- [08.20]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
兰格钢铁综合库存指数
兰格钢铁建材库存指数
兰格钢铁板材库存指数
| 截止日期 | 兰格钢铁综合库存指数 | 升降 |
|---|---|---|
| 2025-11-12 | 102.3 | -2.4 |
| 2025-11-05 | 104.7 | 0.0 |
| 2025-10-29 | 104.7 | -2.8 |
| 2025-10-22 | 107.5 | -2.4 |
| 2025-10-15 | 109.9 | 1.9 |
| 2025-10-09 | 108.0 | 5.9 |
| 截止日期 | 兰格钢铁建材库存指数 | 升降 |
|---|---|---|
| 2025-11-12 | 103.5 | -3.8 |
| 2025-11-05 | 107.3 | -0.9 |
| 2025-10-29 | 108.2 | -3.9 |
| 2025-10-22 | 112.1 | -4.4 |
| 2025-10-15 | 116.5 | 1.3 |
| 2025-10-09 | 115.2 | 4.6 |
| 截止日期 | 兰格钢铁板材价格指数 | 升降 |
|---|---|---|
| 2025-11-12 | 101.3 | -1.3 |
| 2025-11-05 | 102.6 | 0.7 |
| 2025-10-29 | 101.9 | -1.9 |
| 2025-10-22 | 103.8 | -0.8 |
| 2025-10-15 | 104.6 | 2.4 |
| 2025-10-09 | 102.2 | 7.0 |

