兰格钢铁库存指数
更多>>每周库存指数分析
- [09.09]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [09.02]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [08.26]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [08.19]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [08.12]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [08.05]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
- [07.29]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
- [07.22]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
- [07.15]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
- [07.08]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
- [06.24]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
- [06.17]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [06.10]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
兰格钢铁综合库存指数
兰格钢铁建材库存指数
兰格钢铁板材库存指数
| 截止日期 | 兰格钢铁综合库存指数 | 升降 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 114.2 | -2.3 |
| 2026-09-02 | 116.5 | -2.3 |
| 2026-08-26 | 118.9 | 0.6 |
| 2026-08-19 | 118.3 | -2.5 |
| 2026-08-12 | 120.8 | 0.2 |
| 2026-08-05 | 120.6 | 0.3 |
| 截止日期 | 兰格钢铁建材库存指数 | 升降 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 119.0 | -4.7 |
| 2026-09-02 | 123.7 | -1.9 |
| 2026-08-26 | 125.5 | 0.3 |
| 2026-08-19 | 125.3 | -4.7 |
| 2026-08-12 | 130.0 | 0.7 |
| 2026-08-05 | 129.3 | 1.5 |
| 截止日期 | 兰格钢铁板材价格指数 | 升降 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 110.4 | -0.4 |
| 2026-09-02 | 110.8 | -2.7 |
| 2026-08-26 | 113.5 | 0.8 |
| 2026-08-19 | 112.7 | -0.7 |
| 2026-08-12 | 113.4 | -0.3 |
| 2026-08-05 | 113.6 | -0.6 |

