兰格钢铁库存指数
更多>>每周库存指数分析
- [11.04]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [10.28]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [10.21]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [10.14]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [10.09]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周上升
- [09.30]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [09.23]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [09.16]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [09.09]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [09.02]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [08.26]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [08.19]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
- [08.12]兰格钢铁:本周全口径钢材库存较上周下降
兰格钢铁综合库存指数
兰格钢铁建材库存指数
兰格钢铁板材库存指数
| 截止日期 | 兰格钢铁综合库存指数 | 升降 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 97.6 | -1.7 |
| 2026-11-04 | 99.2 | -2.5 |
| 2026-10-28 | 101.7 | -2.1 |
| 2026-10-21 | 103.8 | -1.1 |
| 2026-10-14 | 104.9 | -2.9 |
| 2026-10-09 | 107.8 | 3.7 |
| 截止日期 | 兰格钢铁建材库存指数 | 升降 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 84.9 | -2.0 |
| 2026-11-04 | 86.9 | -2.2 |
| 2026-10-28 | 89.1 | -2.3 |
| 2026-10-21 | 91.4 | -2.1 |
| 2026-10-14 | 93.5 | -4.8 |
| 2026-10-09 | 98.3 | 0.5 |
| 截止日期 | 兰格钢铁板材价格指数 | 升降 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 107.8 | -1.4 |
| 2026-11-04 | 109.2 | -2.7 |
| 2026-10-28 | 111.9 | -2.0 |
| 2026-10-21 | 113.8 | -0.2 |
| 2026-10-14 | 114.1 | -1.5 |
| 2026-10-09 | 115.5 | 6.2 |

