每日钢价指数
12月13日兰格钢价指数
发表日期:2022/12/13 12:00:17 兰格钢铁
12月13日兰格钢价指数跌5元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4292 | 156.1 | -5 | -0.1 | 88 | 2.1 | 174 | 4.2 | -814 | -16.0 |
长材 | 4121 | 165.0 | -2 | -0.1 | 84 | 2.1 | 140 | 3.5 | -784 | -16.0 | |
型材 | 4336 | 166.9 | -5 | -0.1 | 88 | 2.1 | 177 | 4.3 | -770 | -15.1 | |
板材 | 4355 | 145.6 | -10 | -0.2 | 100 | 2.4 | 228 | 5.5 | -814 | -15.8 | |
管材 | 4819 | 165.8 | 5 | 0.1 | 50 | 1.1 | 54 | 1.1 | -1011 | -17.4 | 品 种 | 高线 | 4308 | 176.8 | -1 | 0.0 | 83 | 2.0 | 142 | 3.4 | -740 | -14.7 |
螺纹钢 | 4041 | 160.1 | -2 | -0.1 | 84 | 2.1 | 140 | 3.6 | -803 | -16.6 | |
工字钢 | 4388 | 170.3 | -4 | -0.1 | 89 | 2.1 | 189 | 4.5 | -771 | -15.0 | |
槽钢 | 4415 | 179.1 | -5 | -0.1 | 88 | 2.0 | 203 | 4.8 | -761 | -14.7 | |
角钢 | 4396 | 181.3 | -10 | -0.2 | 72 | 1.7 | 192 | 4.6 | -777 | -15.0 | |
H型钢 | 4143 | 141.6 | -1 | 0.0 | 103 | 2.5 | 124 | 3.1 | -771 | -15.7 | |
热轧卷 | 4173 | 153.0 | -13 | -0.3 | 106 | 2.6 | 260 | 6.6 | -711 | -14.6 | |
冷轧卷 | 4568 | 131.6 | -7 | -0.2 | 89 | 2.0 | 172 | 3.9 | -937 | -17.0 | |
中厚板 | 4214 | 148.1 | -5 | -0.1 | 114 | 2.8 | 211 | 5.3 | -987 | -19.0 | |
镀锌板 | 4900 | 133.3 | 0 | 0.0 | 68 | 1.4 | 201 | 4.3 | -935 | -16.0 | |
彩涂板 | 6638 | 138.9 | -1 | 0.0 | 37 | 0.6 | 90 | 1.4 | -576 | -8.0 | |
无缝管 | 5270 | 154.5 | 1 | 0.0 | 29 | 0.6 | -37 | -0.7 | -877 | -14.3 | |
焊管 | 4518 | 175.8 | 9 | 0.2 | 64 | 1.4 | 115 | 2.6 | -1100 | -19.6 | 区 域 | 华北 | 4323 | 156.5 | -6 | -0.1 | 89 | 2.1 | 190 | 4.6 | -884 | -17.0 |
东北 | 4250 | 155.1 | 16 | 0.4 | 113 | 2.7 | 169 | 4.1 | -809 | -16.0 | |
华东 | 4362 | 152.6 | -5 | -0.1 | 74 | 1.7 | 126 | 3.0 | -771 | -15.0 | |
中南 | 4422 | 158.4 | -4 | -0.1 | 75 | 1.7 | 139 | 3.2 | -830 | -15.8 | |
西北 | 5114 | 164.0 | 17 | 0.3 | 110 | 2.2 | 157 | 3.2 | -782 | -13.3 | |
西南 | 4421 | 155.9 | 0 | 0.0 | 55 | 1.3 | 145 | 3.4 | -716 | -13.9 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 12月12日兰格钢价指数2022/12/12
- 12月9日兰格钢价指数2022/12/9
- 12月8日兰格钢价指数2022/12/8
- 12月7日兰格钢价指数2022/12/7
- 12月6日兰格钢价指数2022/12/6
- 12月5日兰格钢价指数2022/12/5