每日钢价指数
12月14日兰格钢价指数
发表日期:2022/12/14 12:00:16 兰格钢铁
12月14日兰格钢价指数涨5元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4297 | 156.3 | 5 | 0.1 | 94 | 2.2 | 159 | 3.8 | -817 | -16.0 |
长材 | 4129 | 165.3 | 8 | 0.2 | 98 | 2.4 | 127 | 3.2 | -783 | -16.0 | |
型材 | 4323 | 166.4 | -12 | -0.3 | 70 | 1.6 | 153 | 3.7 | -794 | -15.5 | |
板材 | 4360 | 145.7 | 5 | 0.1 | 102 | 2.4 | 210 | 5.1 | -819 | -15.8 | |
管材 | 4818 | 165.8 | -1 | 0.0 | 48 | 1.0 | 55 | 1.2 | -1009 | -17.3 | 品 种 | 高线 | 4314 | 177.1 | 6 | 0.1 | 96 | 2.3 | 125 | 3.0 | -740 | -14.6 |
螺纹钢 | 4049 | 160.5 | 9 | 0.2 | 99 | 2.5 | 129 | 3.3 | -802 | -16.5 | |
工字钢 | 4381 | 170.0 | -7 | -0.2 | 73 | 1.7 | 169 | 4.0 | -789 | -15.3 | |
槽钢 | 4384 | 177.8 | -31 | -0.7 | 50 | 1.1 | 156 | 3.7 | -804 | -15.5 | |
角钢 | 4386 | 180.9 | -10 | -0.2 | 59 | 1.4 | 164 | 3.9 | -805 | -15.5 | |
H型钢 | 4141 | 141.5 | -2 | -0.1 | 97 | 2.4 | 123 | 3.1 | -778 | -15.8 | |
热轧卷 | 4182 | 153.3 | 9 | 0.2 | 112 | 2.7 | 238 | 6.0 | -716 | -14.6 | |
冷轧卷 | 4569 | 131.7 | 1 | 0.0 | 85 | 1.9 | 155 | 3.5 | -945 | -17.2 | |
中厚板 | 4215 | 148.1 | 1 | 0.0 | 113 | 2.8 | 203 | 5.0 | -993 | -19.1 | |
镀锌板 | 4902 | 133.3 | 2 | 0.0 | 69 | 1.4 | 184 | 3.9 | -931 | -16.0 | |
彩涂板 | 6625 | 138.7 | -12 | -0.2 | 10 | 0.2 | 79 | 1.2 | -565 | -7.9 | |
无缝管 | 5270 | 154.5 | 0 | 0.0 | 31 | 0.6 | -29 | -0.6 | -858 | -14.0 | |
焊管 | 4517 | 175.8 | -1 | 0.0 | 60 | 1.3 | 111 | 2.5 | -1110 | -19.7 | 区 域 | 华北 | 4318 | 156.3 | -5 | -0.1 | 82 | 1.9 | 172 | 4.1 | -897 | -17.2 |
东北 | 4250 | 155.1 | 0 | 0.0 | 109 | 2.6 | 161 | 3.9 | -808 | -16.0 | |
华东 | 4367 | 152.8 | 5 | 0.1 | 80 | 1.9 | 118 | 2.8 | -767 | -14.9 | |
中南 | 4428 | 158.6 | 6 | 0.1 | 82 | 1.9 | 125 | 2.9 | -829 | -15.8 | |
西北 | 5127 | 164.4 | 13 | 0.3 | 122 | 2.4 | 162 | 3.3 | -776 | -13.2 | |
西南 | 4419 | 155.8 | -2 | 0.0 | 57 | 1.3 | 118 | 2.7 | -726 | -14.1 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 12月13日兰格钢价指数2022/12/13
- 12月12日兰格钢价指数2022/12/12
- 12月9日兰格钢价指数2022/12/9
- 12月8日兰格钢价指数2022/12/8
- 12月7日兰格钢价指数2022/12/7
- 12月6日兰格钢价指数2022/12/6