每日钢价指数
12月16日兰格钢价指数
发表日期:2022/12/16 14:00:17 兰格钢铁
12月16日兰格钢价指数涨28元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4361 | 158.6 | 28 | 0.7 | 117 | 2.8 | 199 | 4.8 | -770 | -15.0 |
长材 | 4200 | 168.2 | 30 | 0.7 | 131 | 3.2 | 168 | 4.2 | -731 | -14.8 | |
型材 | 4410 | 169.7 | 58 | 1.3 | 116 | 2.7 | 228 | 5.4 | -730 | -14.2 | |
板材 | 4422 | 147.8 | 25 | 0.6 | 114 | 2.6 | 247 | 5.9 | -773 | -14.9 | |
管材 | 4838 | 166.5 | 11 | 0.2 | 59 | 1.2 | 73 | 1.5 | -987 | -17.0 | 品 种 | 高线 | 4380 | 179.8 | 30 | 0.7 | 126 | 3.0 | 161 | 3.8 | -698 | -13.7 |
螺纹钢 | 4123 | 163.4 | 30 | 0.7 | 134 | 3.4 | 171 | 4.3 | -746 | -15.3 | |
工字钢 | 4463 | 173.2 | 58 | 1.3 | 114 | 2.6 | 234 | 5.5 | -732 | -14.1 | |
槽钢 | 4484 | 181.9 | 54 | 1.2 | 107 | 2.5 | 238 | 5.6 | -736 | -14.1 | |
角钢 | 4479 | 184.8 | 64 | 1.5 | 110 | 2.5 | 240 | 5.7 | -740 | -14.2 | |
H型钢 | 4214 | 144.0 | 55 | 1.3 | 132 | 3.2 | 199 | 5.0 | -712 | -14.5 | |
热轧卷 | 4246 | 155.7 | 23 | 0.5 | 114 | 2.8 | 267 | 6.7 | -676 | -13.7 | |
冷轧卷 | 4622 | 133.2 | 23 | 0.5 | 112 | 2.5 | 199 | 4.5 | -905 | -16.4 | |
中厚板 | 4275 | 150.2 | 30 | 0.7 | 122 | 2.9 | 250 | 6.2 | -936 | -18.0 | |
镀锌板 | 4977 | 135.4 | 34 | 0.7 | 113 | 2.3 | 239 | 5.0 | -855 | -14.7 | |
彩涂板 | 6669 | 139.6 | 27 | 0.4 | 48 | 0.7 | 126 | 1.9 | -523 | -7.3 | |
无缝管 | 5283 | 154.8 | 11 | 0.2 | 40 | 0.8 | -10 | -0.2 | -840 | -13.7 | |
焊管 | 4542 | 176.8 | 11 | 0.2 | 72 | 1.6 | 128 | 2.9 | -1086 | -19.3 | 区 域 | 华北 | 4386 | 158.8 | 31 | 0.7 | 112 | 2.6 | 216 | 5.2 | -843 | -16.1 |
东北 | 4325 | 157.8 | 51 | 1.2 | 152 | 3.6 | 233 | 5.7 | -735 | -14.5 | |
华东 | 4424 | 154.8 | 26 | 0.6 | 103 | 2.4 | 157 | 3.7 | -726 | -14.1 | |
中南 | 4482 | 160.6 | 25 | 0.6 | 99 | 2.3 | 162 | 3.7 | -792 | -15.0 | |
西北 | 5186 | 166.3 | 33 | 0.6 | 146 | 2.9 | 207 | 4.1 | -735 | -12.4 | |
西南 | 4464 | 157.4 | 27 | 0.6 | 85 | 1.9 | 136 | 3.2 | -688 | -13.4 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 12月15日兰格钢价指数2022/12/15
- 12月14日兰格钢价指数2022/12/14
- 12月13日兰格钢价指数2022/12/13
- 12月12日兰格钢价指数2022/12/12
- 12月9日兰格钢价指数2022/12/9
- 12月8日兰格钢价指数2022/12/8