每日钢价指数
5月24日兰格钢价指数
发表日期:2021/5/24 16:04:06 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 绝对指数 | 日比¥ | 周比¥ | 月比¥ | 年比¥ | 相对指数 | 日比% | 周比% | 月比% | 年比% | 综 合 | 综合 | 5649 | -207 | -638 | 80 | 1751 | 205.4 | -3.5 | -10.2 | 1.4 | 44.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 5308 | -189 | -622 | 73 | 1475 | 212.5 | -3.4 | -10.5 | 1.4 | 38.5 | |
型材 | 5617 | -271 | -622 | 101 | 1787 | 216.2 | -4.6 | -10.0 | 1.8 | 46.6 | |
板材 | 5849 | -224 | -694 | 18 | 1948 | 195.5 | -3.7 | -10.6 | 0.3 | 49.9 | |
管材 | 6388 | -153 | -433 | 430 | 2107 | 219.8 | -2.3 | -6.4 | 7.2 | 49.2 | 品 种 | 高线 | 5483 | -187 | -635 | 138 | 1587 | 225.0 | -3.3 | -10.4 | 2.6 | 40.7 |
三级螺纹 | 5232 | -190 | -617 | 45 | 1427 | 207.4 | -3.5 | -10.6 | 0.9 | 37.5 | |
工字钢 | 5599 | -270 | -639 | 48 | 1742 | 217.2 | -4.6 | -10.3 | 0.9 | 45.2 | |
槽钢 | 5553 | -269 | -673 | 18 | 1723 | 225.2 | -4.6 | -10.8 | 0.3 | 45.0 | |
角钢 | 5679 | -286 | -628 | 131 | 1804 | 234.3 | -4.8 | -10.0 | 2.4 | 46.5 | |
H型钢 | 5638 | -259 | -548 | 208 | 1879 | 192.7 | -4.4 | -8.9 | 3.8 | 50.0 | |
热轧卷 | 5563 | -249 | -743 | -111 | 1841 | 204.0 | -4.3 | -11.8 | -2.0 | 49.5 | |
冷轧卷 | 6278 | -151 | -612 | 226 | 2210 | 180.9 | -2.4 | -8.9 | 3.7 | 54.3 | |
中厚板 | 5671 | -241 | -744 | 21 | 1798 | 199.3 | -4.1 | -11.6 | 0.4 | 46.4 | |
镀锌板 | 6727 | -214 | -536 | 309 | 2252 | 183.0 | -3.1 | -7.4 | 4.8 | 50.3 | |
彩涂板 | 8175 | -56 | -236 | 624 | 2797 | 171.1 | -0.7 | -2.8 | 8.3 | 52.0 | |
无缝管 | 6724 | -244 | -458 | 521 | 2212 | 197.1 | -3.5 | -6.4 | 8.4 | 49.0 | |
焊管 | 6165 | -92 | -417 | 370 | 2037 | 239.9 | -1.5 | -6.3 | 6.4 | 49.4 | 区 域 | 华北 | 5730 | -214 | -638 | 116 | 1814 | 207.5 | -3.6 | -10.0 | 2.1 | 46.3 |
东北 | 5522 | -209 | -616 | 41 | 1744 | 201.5 | -3.7 | -10.0 | 0.7 | 46.2 | |
华东 | 5687 | -182 | -531 | 167 | 1840 | 198.9 | -3.1 | -8.6 | 3.0 | 47.8 | |
中南 | 5763 | -189 | -586 | 146 | 1742 | 206.4 | -3.2 | -9.2 | 2.6 | 43.3 | |
西北 | 6634 | -228 | -716 | 332 | 1942 | 212.7 | -3.3 | -9.8 | 5.3 | 41.4 | |
西南 | 5763 | -172 | -498 | 347 | 1671 | 203.2 | -2.9 | -8.0 | 6.4 | 40.8 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 5月21日兰格钢价指数2021/5/21
- 5月20日兰格钢价指数2021/5/20
- 5月19日兰格钢价指数2021/5/19
- 5月18日兰格钢价指数2021/5/18
- 5月17日兰格钢价指数2021/5/17
- 5月14日兰格钢价指数2021/5/14