每日钢价指数
5月14日兰格钢价指数
发表日期:2021/5/14 12:02:11 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 238.8 | 6570 | -1.33% | 7.82% | 18.50% | 73.71% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 251.0 | 6270 | -1.54% | 7.51% | 20.42% | 68.53% | |
型材 | 249.0 | 6470 | -0.47% | 10.84% | 17.03% | 73.08% | |
板材 | 227.6 | 6810 | -1.56% | 7.11% | 17.39% | 80.75% | |
管材 | 237.8 | 6910 | 0.23% | 10.79% | 16.59% | 64.33% | 品 种 | 高线 | 264.7 | 6450 | -1.26% | 8.18% | 21.78% | 70.41% |
三级螺纹钢 | 245.3 | 6190 | -1.66% | 7.22% | 19.83% | 67.71% | |
工字钢 | 252.0 | 6490 | -0.53% | 10.50% | 17.05% | 72.55% | |
槽钢 | 262.3 | 6470 | -0.78% | 9.95% | 16.42% | 73.05% | |
角钢 | 268.8 | 6520 | -0.17% | 10.52% | 16.60% | 72.50% | |
H型钢 | 218.7 | 6400 | -0.39% | 12.42% | 18.07% | 74.27% | |
热轧卷 | 241.9 | 6600 | -2.03% | 6.27% | 17.37% | 84.93% | |
冷轧卷 | 208.5 | 7240 | -0.91% | 9.28% | 19.68% | 85.00% | |
中厚板 | 231.5 | 6590 | -1.30% | 7.00% | 16.75% | 73.79% | |
镀锌板 | 202.1 | 7430 | -0.93% | 7.92% | 15.90% | 69.25% | |
彩涂板 | 177.2 | 8460 | -0.20% | 7.58% | 11.81% | 59.56% | |
无缝管 | 210.6 | 7190 | 1.29% | 13.15% | 17.01% | 60.80% | |
焊管 | 261.9 | 6730 | -0.52% | 9.17% | 16.30% | 66.95% | 区 域 | 华北 | 240.2 | 6630 | -1.21% | 8.82% | 18.07% | 74.50% |
东北 | 234.2 | 6420 | -1.17% | 7.42% | 16.45% | 74.13% | |
华东 | 224.0 | 6400 | -0.69% | 8.38% | 16.80% | 70.69% | |
中南 | 236.4 | 6600 | -1.24% | 7.88% | 18.33% | 69.27% | |
西北 | 248.9 | 7760 | -0.51% | 10.56% | 22.98% | 69.75% | |
西南 | 230.6 | 6540 | -0.76% | 8.27% | 21.70% | 63.66% |
相关文章
- 5月13日兰格钢价指数2021/5/13
- 5月12日兰格钢价指数2021/5/12
- 5月11日兰格钢价指数2021/5/11
- 5月10日兰格钢价指数2021/5/10
- 5月8日兰格钢价指数2021/5/8
- 5月7日兰格钢价指数2021/5/7