每日钢价指数
5月13日兰格钢价指数
发表日期:2021/5/13 13:02:12 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 242.8 | 6680 | 0.63% | 12.14% | 21.11% | 76.78% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 256.4 | 6400 | -0.02% | 12.93% | 23.53% | 72.22% | |
型材 | 250.1 | 6500 | 2.21% | 12.84% | 18.08% | 74.14% | |
板材 | 231.8 | 6940 | 0.74% | 11.44% | 20.35% | 84.31% | |
管材 | 236.8 | 6880 | 2.02% | 11.56% | 16.46% | 63.82% | 品 种 | 高线 | 269.5 | 6570 | 0.02% | 13.52% | 24.54% | 73.43% |
三级螺纹钢 | 250.9 | 6330 | -0.04% | 12.67% | 23.09% | 71.68% | |
工字钢 | 253.3 | 6530 | 2.18% | 12.63% | 18.32% | 73.73% | |
槽钢 | 264.3 | 6520 | 2.03% | 12.16% | 17.96% | 74.69% | |
角钢 | 269.2 | 6530 | 1.88% | 12.26% | 17.18% | 72.96% | |
H型钢 | 219.6 | 6430 | 2.78% | 14.38% | 18.89% | 75.21% | |
热轧卷 | 248.1 | 6770 | 0.64% | 11.47% | 21.32% | 89.86% | |
冷轧卷 | 210.4 | 7300 | 0.86% | 12.78% | 21.26% | 86.90% | |
中厚板 | 234.7 | 6680 | 0.87% | 10.56% | 18.94% | 76.38% | |
镀锌板 | 204.2 | 7510 | 0.90% | 11.12% | 17.94% | 71.07% | |
彩涂板 | 177.8 | 8500 | 0.44% | 8.51% | 12.10% | 60.09% | |
无缝管 | 207.1 | 7070 | 2.07% | 11.76% | 15.41% | 58.17% | |
焊管 | 263.1 | 6760 | 1.98% | 11.43% | 17.20% | 67.99% | 区 域 | 华北 | 243.1 | 6710 | 1.02% | 12.14% | 19.91% | 76.82% |
东北 | 238.2 | 6530 | 0.48% | 11.88% | 18.96% | 77.22% | |
华东 | 226.3 | 6470 | 1.10% | 11.42% | 18.53% | 72.47% | |
中南 | 240.2 | 6710 | 0.63% | 12.10% | 20.89% | 72.14% | |
西北 | 251.2 | 7840 | 0.38% | 14.73% | 24.29% | 71.35% | |
西南 | 233.7 | 6630 | 0.32% | 12.76% | 23.76% | 65.89% |
相关文章
- 5月12日兰格钢价指数2021/5/12
- 5月11日兰格钢价指数2021/5/11
- 5月10日兰格钢价指数2021/5/10
- 5月8日兰格钢价指数2021/5/8
- 5月7日兰格钢价指数2021/5/7
- 5月6日兰格钢价指数2021/5/6