每日钢价指数
5月7日兰格钢价指数
发表日期:2021/5/7 13:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 215.9 | 5940 | 1.18% | 4.51% | 6.55% | 58.29% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 225.8 | 5640 | 1.45% | 5.71% | 8.26% | 52.19% | |
型材 | 221.5 | 5750 | 1.26% | 3.78% | 3.67% | 55.22% | |
板材 | 207.8 | 6220 | 1.01% | 3.88% | 5.97% | 67.11% | |
管材 | 212.3 | 6170 | 0.75% | 2.90% | 4.14% | 46.96% | 品 种 | 高线 | 236.5 | 5760 | 1.49% | 5.66% | 8.90% | 52.79% |
三级螺纹钢 | 221.3 | 5580 | 1.43% | 5.74% | 7.97% | 51.92% | |
工字钢 | 224.7 | 5790 | 1.41% | 3.70% | 3.85% | 55.25% | |
槽钢 | 235.6 | 5810 | 1.41% | 4.20% | 3.68% | 56.52% | |
角钢 | 239.4 | 5800 | 1.36% | 4.17% | 3.43% | 54.68% | |
H型钢 | 191.9 | 5620 | 0.87% | 3.01% | 3.74% | 54.42% | |
热轧卷 | 222.3 | 6060 | 1.01% | 3.73% | 6.22% | 72.47% | |
冷轧卷 | 186.2 | 6460 | 1.23% | 4.11% | 6.26% | 67.97% | |
中厚板 | 212.1 | 6040 | 1.02% | 4.55% | 6.16% | 60.38% | |
镀锌板 | 183.5 | 6750 | 0.65% | 3.25% | 4.21% | 54.44% | |
彩涂板 | 163.8 | 7830 | 0.63% | 3.16% | 3.43% | 48.56% | |
无缝管 | 185.3 | 6320 | 0.54% | 1.67% | 4.53% | 41.37% | |
焊管 | 236.1 | 6070 | 0.90% | 3.78% | 3.88% | 51.12% | 区 域 | 华北 | 216.3 | 5970 | 1.17% | 4.95% | 5.74% | 57.86% |
东北 | 210.4 | 5770 | 1.42% | 4.17% | 4.66% | 57.42% | |
华东 | 202.9 | 5800 | 1.04% | 3.34% | 5.47% | 55.72% | |
中南 | 214.0 | 5970 | 1.17% | 4.54% | 6.51% | 54.48% | |
西北 | 216.7 | 6760 | 0.98% | 5.07% | 7.10% | 48.61% | |
西南 | 206.9 | 5870 | 1.73% | 5.63% | 8.74% | 47.74% |
相关文章
- 5月6日兰格钢价指数2021/5/6
- 4月30日兰格钢价指数2021/4/30
- 4月29日兰格钢价指数2021/4/29
- 4月28日兰格钢价指数2021/4/28
- 4月27日兰格钢价指数2021/4/27
- 4月26日兰格钢价指数2021/4/26