每日钢价指数
4月28日兰格钢价指数
发表日期:2021/4/28 14:02:10 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 206.1 | 5670 | -0.26% | 1.95% | 9.57% | 52.82% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 213.1 | 5320 | -0.22% | 2.03% | 9.17% | 45.31% | |
型材 | 213.4 | 5550 | 0.00% | 0.55% | 6.52% | 50.55% | |
板材 | 199.3 | 5960 | -0.35% | 2.34% | 10.91% | 62.54% | |
管材 | 206.0 | 5990 | -0.14% | 0.72% | 6.93% | 43.23% | 品 种 | 高线 | 223.5 | 5440 | -0.18% | 2.27% | 9.83% | 45.86% |
三级螺纹钢 | 208.8 | 5270 | -0.24% | 1.92% | 8.88% | 45.07% | |
工字钢 | 216.6 | 5580 | -0.01% | 0.59% | 6.67% | 50.84% | |
槽钢 | 226.0 | 5570 | -0.03% | 0.66% | 5.72% | 51.26% | |
角钢 | 229.8 | 5570 | -0.01% | 0.45% | 5.78% | 49.31% | |
H型钢 | 186.4 | 5460 | 0.07% | 0.49% | 7.97% | 50.82% | |
热轧卷 | 213.2 | 5820 | -0.53% | 2.56% | 12.38% | 68.52% | |
冷轧卷 | 178.5 | 6190 | -0.20% | 2.45% | 8.13% | 63.08% | |
中厚板 | 202.7 | 5770 | -0.10% | 2.18% | 11.17% | 54.56% | |
镀锌板 | 177.4 | 6520 | -0.20% | 1.65% | 8.09% | 50.08% | |
彩涂板 | 158.8 | 7590 | 0.01% | 0.45% | 8.46% | 43.70% | |
无缝管 | 182.3 | 6220 | 0.00% | 0.30% | 5.85% | 38.62% | |
焊管 | 227.0 | 5830 | -0.23% | 1.02% | 7.71% | 46.69% | 区 域 | 华北 | 205.6 | 5680 | -0.22% | 1.32% | 8.96% | 51.78% |
东北 | 201.5 | 5520 | -0.28% | 0.68% | 8.49% | 51.14% | |
华东 | 196.0 | 5600 | -0.19% | 1.61% | 8.68% | 51.40% | |
中南 | 204.2 | 5700 | -0.23% | 1.77% | 8.35% | 49.08% | |
西北 | 206.5 | 6440 | 0.09% | 2.58% | 9.07% | 42.97% | |
西南 | 195.7 | 5550 | -0.14% | 2.76% | 8.88% | 41.19% |
相关文章
- 4月27日兰格钢价指数2021/4/27
- 4月26日兰格钢价指数2021/4/26
- 4月25日兰格钢价指数2021/4/25
- 4月23日兰格钢价指数2021/4/23
- 4月22日兰格钢价指数2021/4/22
- 4月21日兰格钢价指数2021/4/21