每日钢价指数
5月18日兰格钢价指数
发表日期:2021/5/18 13:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 227.6 | 6258 | -0.47% | -5.11% | 13.03% | 61.97% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 236.5 | 5907 | -0.40% | -7.76% | 13.62% | 55.44% | |
型材 | 239.2 | 6217 | -0.36% | -1.91% | 12.36% | 63.04% | |
板材 | 217.4 | 6504 | -0.61% | -4.56% | 12.29% | 68.49% | |
管材 | 234.4 | 6814 | -0.12% | 2.65% | 14.81% | 60.03% | 品 种 | 高线 | 250.1 | 6093 | -0.42% | -7.07% | 15.11% | 57.67% |
三级螺纹钢 | 230.9 | 5827 | -0.39% | -8.07% | 12.97% | 54.46% | |
工字钢 | 240.9 | 6210 | -0.44% | -2.56% | 11.82% | 61.69% | |
槽钢 | 251.3 | 6195 | -0.51% | -2.80% | 11.43% | 62.35% | |
角钢 | 259.6 | 6293 | -0.21% | -1.48% | 12.48% | 63.03% | |
H型钢 | 210.8 | 6168 | -0.30% | -0.79% | 13.73% | 65.15% | |
热轧卷 | 229.5 | 6261 | -0.73% | -6.02% | 11.47% | 70.25% | |
冷轧卷 | 197.9 | 6867 | -0.34% | -3.66% | 13.77% | 71.56% | |
中厚板 | 223.8 | 6368 | -0.73% | -3.13% | 13.02% | 65.19% | |
镀锌板 | 196.8 | 7234 | -0.41% | -1.41% | 13.09% | 62.35% | |
彩涂板 | 175.9 | 8404 | -0.09% | -0.12% | 11.19% | 57.52% | |
无缝管 | 210.2 | 7173 | -0.13% | 6.74% | 16.23% | 60.14% | |
焊管 | 255.9 | 6575 | -0.12% | -0.13% | 13.81% | 59.95% | 区 域 | 华北 | 229.7 | 6346 | -0.36% | -4.01% | 13.11% | 63.03% |
东北 | 222.9 | 6108 | -0.48% | -5.61% | 11.06% | 63.97% | |
华东 | 216.5 | 6190 | -0.46% | -2.26% | 12.77% | 62.39% | |
中南 | 226.6 | 6326 | -0.37% | -4.55% | 13.41% | 58.77% | |
西北 | 235.2 | 7335 | -0.22% | -5.62% | 16.33% | 57.35% | |
西南 | 219.8 | 6235 | -0.42% | -5.29% | 16.18% | 53.12% |
相关文章
- 5月17日兰格钢价指数2021/5/17
- 5月14日兰格钢价指数2021/5/14
- 5月13日兰格钢价指数2021/5/13
- 5月12日兰格钢价指数2021/5/12
- 5月11日兰格钢价指数2021/5/11
- 5月10日兰格钢价指数2021/5/10