每日钢价指数
5月17日兰格钢价指数
发表日期:2021/5/17 13:02:10 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 229.6 | 6315 | -2.77% | -3.06% | 14.07% | 66.57% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 239.0 | 5968 | -3.28% | -5.58% | 14.81% | 60.10% | |
型材 | 240.1 | 6239 | -3.49% | 0.27% | 12.76% | 66.73% | |
板材 | 219.6 | 6572 | -2.49% | -2.81% | 13.45% | 73.74% | |
管材 | 234.7 | 6822 | -1.29% | 5.72% | 14.95% | 61.90% | 品 种 | 高线 | 252.8 | 6160 | -3.18% | -4.67% | 16.38% | 62.39% |
三级螺纹钢 | 233.3 | 5886 | -3.32% | -5.99% | 14.12% | 59.09% | |
工字钢 | 242.0 | 6237 | -3.92% | -0.16% | 12.31% | 65.55% | |
槽钢 | 252.6 | 6227 | -3.71% | -0.21% | 12.00% | 66.45% | |
角钢 | 260.2 | 6307 | -2.96% | 0.82% | 12.72% | 66.79% | |
H型钢 | 211.4 | 6186 | -3.37% | 0.65% | 14.06% | 68.17% | |
热轧卷 | 232.1 | 6330 | -3.05% | -4.36% | 12.71% | 76.43% | |
冷轧卷 | 200.5 | 6956 | -1.96% | -1.17% | 15.25% | 77.21% | |
中厚板 | 226.1 | 6435 | -2.08% | -1.53% | 14.20% | 69.50% | |
镀锌板 | 197.5 | 7260 | -1.59% | -0.42% | 13.50% | 64.94% | |
彩涂板 | 176.1 | 8412 | -0.35% | 2.00% | 11.29% | 58.44% | |
无缝管 | 210.5 | 7182 | -0.05% | 10.94% | 16.37% | 60.60% | |
焊管 | 256.2 | 6582 | -2.17% | 2.22% | 13.93% | 62.85% | 区 域 | 华北 | 231.0 | 6379 | -3.04% | -2.16% | 13.71% | 67.30% |
东北 | 224.4 | 6149 | -2.78% | -3.12% | 11.81% | 66.69% | |
华东 | 218.2 | 6236 | -1.88% | -0.08% | 13.62% | 65.91% | |
中南 | 228.7 | 6385 | -2.57% | -2.33% | 14.47% | 63.26% | |
西北 | 238.7 | 7447 | -3.12% | -1.80% | 18.10% | 62.03% | |
西南 | 221.6 | 6285 | -2.49% | -2.95% | 17.12% | 56.84% |
相关文章
- 5月14日兰格钢价指数2021/5/14
- 5月13日兰格钢价指数2021/5/13
- 5月12日兰格钢价指数2021/5/12
- 5月11日兰格钢价指数2021/5/11
- 5月10日兰格钢价指数2021/5/10
- 5月8日兰格钢价指数2021/5/8