每日钢价指数
5月19日兰格钢价指数
发表日期:2021/5/19 13:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 224.5 | 6172 | -1.23% | -6.98% | 11.67% | 58.33% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 232.8 | 5814 | -1.27% | -9.22% | 12.07% | 51.59% | |
型材 | 236.7 | 6151 | -1.05% | -3.26% | 11.44% | 60.80% | |
板材 | 214.4 | 6416 | -1.30% | -6.81% | 10.89% | 64.40% | |
管材 | 232.7 | 6763 | -0.75% | 0.23% | 14.12% | 58.39% | 品 种 | 高线 | 246.2 | 5998 | -1.24% | -8.65% | 13.47% | 53.94% |
三级螺纹钢 | 227.3 | 5735 | -1.29% | -9.48% | 11.45% | 50.56% | |
工字钢 | 238.3 | 6141 | -1.12% | -3.88% | 10.81% | 59.40% | |
槽钢 | 247.9 | 6111 | -1.37% | -4.32% | 10.25% | 59.73% | |
角钢 | 256.7 | 6223 | -1.10% | -2.85% | 11.67% | 60.65% | |
H型钢 | 209.5 | 6131 | -0.61% | -1.94% | 13.08% | 63.49% | |
热轧卷 | 225.7 | 6155 | -1.61% | -8.45% | 9.69% | 65.24% | |
冷轧卷 | 196.5 | 6817 | -0.72% | -5.83% | 13.14% | 67.78% | |
中厚板 | 220.7 | 6280 | -1.33% | -5.16% | 11.68% | 61.96% | |
镀锌板 | 194.8 | 7163 | -0.99% | -3.72% | 12.05% | 60.11% | |
彩涂板 | 175.8 | 8400 | -0.05% | -0.68% | 11.23% | 56.80% | |
无缝管 | 208.7 | 7122 | -0.71% | 2.84% | 15.15% | 58.31% | |
焊管 | 253.9 | 6524 | -0.77% | -1.58% | 13.38% | 58.45% | 区 域 | 华北 | 226.9 | 6267 | -1.17% | -5.71% | 12.06% | 60.18% |
东北 | 221.0 | 6058 | -0.91% | -6.77% | 10.51% | 61.52% | |
华东 | 214.2 | 6123 | -1.06% | -4.30% | 11.58% | 59.31% | |
中南 | 223.7 | 6244 | -1.16% | -6.30% | 12.04% | 55.17% | |
西北 | 231.0 | 7206 | -0.89% | -7.69% | 14.97% | 53.64% | |
西南 | 217.3 | 6163 | -0.64% | -6.73% | 14.86% | 49.99% |
相关文章
- 5月18日兰格钢价指数2021/5/18
- 5月17日兰格钢价指数2021/5/17
- 5月14日兰格钢价指数2021/5/14
- 5月13日兰格钢价指数2021/5/13
- 5月12日兰格钢价指数2021/5/12
- 5月11日兰格钢价指数2021/5/11