每日钢价指数
5月20日兰格钢价指数
发表日期:2021/5/20 13:02:11 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 214.1 | 5888 | -3.78% | -11.53% | 6.63% | 50.85% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 223.3 | 5577 | -3.05% | -12.39% | 7.54% | 45.25% | |
型材 | 229.9 | 5975 | -2.87% | -8.07% | 8.62% | 55.96% | |
板材 | 202.1 | 6047 | -4.83% | -12.58% | 4.67% | 54.79% | |
管材 | 226.5 | 6584 | -2.44% | -4.52% | 11.10% | 53.91% | 品 种 | 高线 | 236.0 | 5750 | -3.37% | -11.99% | 8.73% | 47.37% |
三级螺纹钢 | 218.1 | 5503 | -2.91% | -12.57% | 7.01% | 44.32% | |
工字钢 | 231.0 | 5954 | -3.05% | -8.80% | 7.79% | 54.31% | |
槽钢 | 239.0 | 5891 | -3.60% | -9.60% | 6.72% | 53.76% | |
角钢 | 249.9 | 6058 | -2.65% | -7.17% | 9.30% | 56.31% | |
H型钢 | 204.9 | 5996 | -2.20% | -6.70% | 10.71% | 59.56% | |
热轧卷 | 211.6 | 5771 | -4.98% | -14.32% | 2.99% | 54.83% | |
冷轧卷 | 184.1 | 6390 | -5.62% | -12.49% | 6.20% | 56.86% | |
中厚板 | 207.6 | 5908 | -5.17% | -11.49% | 5.29% | 52.37% | |
镀锌板 | 189.1 | 6951 | -2.96% | -7.31% | 8.85% | 55.15% | |
彩涂板 | 174.5 | 8335 | -0.78% | -1.73% | 10.41% | 55.20% | |
无缝管 | 205.9 | 7027 | -1.34% | -0.94% | 13.48% | 55.77% | |
焊管 | 244.8 | 6289 | -3.25% | -7.03% | 9.39% | 52.55% | 区 域 | 华北 | 216.3 | 5974 | -4.10% | -11.06% | 6.96% | 52.39% |
东北 | 212.6 | 5827 | -3.13% | -10.29% | 6.58% | 54.80% | |
华东 | 206.5 | 5902 | -2.99% | -8.48% | 7.64% | 53.30% | |
中南 | 214.5 | 5987 | -3.68% | -10.42% | 7.53% | 48.71% | |
西北 | 224.8 | 7013 | -1.84% | -10.13% | 12.14% | 49.26% | |
西南 | 210.7 | 5975 | -2.23% | -9.33% | 11.45% | 45.59% |
相关文章
- 5月19日兰格钢价指数2021/5/19
- 5月18日兰格钢价指数2021/5/18
- 5月17日兰格钢价指数2021/5/17
- 5月14日兰格钢价指数2021/5/14
- 5月13日兰格钢价指数2021/5/13
- 5月12日兰格钢价指数2021/5/12