每日钢价指数
5月21日兰格钢价指数
发表日期:2021/5/21 13:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 213.2 | 5864 | -0.18% | -9.72% | 6.14% | 50.34% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 220.7 | 5512 | -0.44% | -10.67% | 6.16% | 43.71% | |
型材 | 226.7 | 5891 | -1.41% | -8.88% | 7.12% | 53.80% | |
板材 | 203.1 | 6077 | 0.33% | -9.83% | 5.18% | 55.62% | |
管材 | 225.0 | 6540 | -0.58% | -5.36% | 10.24% | 52.92% | 品 种 | 高线 | 233.5 | 5690 | -0.43% | -10.57% | 7.42% | 45.99% |
三级螺纹钢 | 215.4 | 5436 | -0.44% | -10.71% | 5.60% | 42.72% | |
工字钢 | 227.9 | 5873 | -1.37% | -9.54% | 6.31% | 52.29% | |
槽钢 | 236.2 | 5822 | -1.18% | -9.96% | 5.50% | 52.04% | |
角钢 | 246.1 | 5965 | -1.55% | -8.22% | 7.72% | 53.92% | |
H型钢 | 201.7 | 5904 | -1.54% | -7.78% | 8.98% | 57.04% | |
热轧卷 | 213.3 | 5817 | 0.49% | -10.93% | 3.73% | 56.14% | |
冷轧卷 | 185.3 | 6429 | 0.53% | -9.39% | 6.93% | 57.78% | |
中厚板 | 207.9 | 5916 | 0.04% | -9.97% | 5.42% | 52.66% | |
镀锌板 | 188.8 | 6941 | -0.10% | -5.92% | 8.85% | 55.01% | |
彩涂板 | 172.3 | 8231 | -0.66% | -2.49% | 9.06% | 53.02% | |
无缝管 | 204.2 | 6968 | -0.76% | -3.03% | 12.42% | 54.43% | |
焊管 | 243.5 | 6255 | -0.44% | -7.02% | 8.67% | 51.81% | 区 域 | 华北 | 215.3 | 5947 | -0.39% | -9.61% | 6.48% | 51.78% |
东北 | 209.7 | 5748 | -0.51% | -9.13% | 5.15% | 52.45% | |
华东 | 205.5 | 5875 | -0.25% | -7.56% | 7.08% | 52.67% | |
中南 | 213.3 | 5955 | -0.28% | -9.13% | 6.85% | 47.99% | |
西北 | 221.3 | 6903 | -0.46% | -10.19% | 10.25% | 47.00% | |
西南 | 209.3 | 5937 | -0.31% | -7.89% | 10.70% | 44.94% |
相关文章
- 5月20日兰格钢价指数2021/5/20
- 5月19日兰格钢价指数2021/5/19
- 5月18日兰格钢价指数2021/5/18
- 5月17日兰格钢价指数2021/5/17
- 5月14日兰格钢价指数2021/5/14
- 5月13日兰格钢价指数2021/5/13