每日钢价指数
12月23日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-23 13:01:01 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 179.1 | 4930 | -0.98% | 9.28% | 13.62% | 21.73% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 183.7 | 4590 | -0.81% | 9.24% | 7.81% | 17.49% | |
型材 | 176.7 | 4590 | -0.46% | 9.48% | 13.45% | 17.24% | |
板材 | 176.0 | 5260 | -1.45% | 9.53% | 19.12% | 27.82% | |
管材 | 178.1 | 5180 | 0.39% | 8.00% | 13.52% | 14.48% | 品 种 | 高线 | 193.8 | 4720 | -0.57% | 8.81% | 7.46% | 19.10% |
三级螺纹钢 | 179.5 | 4530 | -0.92% | 9.44% | 7.96% | 16.79% | |
工字钢 | 178.7 | 4610 | -0.31% | 8.92% | 12.66% | 15.88% | |
槽钢 | 185.6 | 4580 | -0.69% | 8.47% | 12.11% | 15.87% | |
角钢 | 190.5 | 4620 | -0.65% | 8.88% | 11.96% | 15.73% | |
H型钢 | 156.1 | 4570 | -0.18% | 11.71% | 17.28% | 21.74% | |
热轧卷 | 182.9 | 4990 | -1.93% | 9.35% | 19.34% | 26.29% | |
冷轧卷 | 175.2 | 6080 | -0.33% | 9.53% | 19.69% | 35.94% | |
中厚板 | 169.2 | 4810 | -1.89% | 9.53% | 17.59% | 23.56% | |
镀锌板 | 165.5 | 6080 | -0.62% | 10.98% | 21.15% | 30.08% | |
彩涂板 | 139.2 | 6650 | -0.25% | 8.13% | 13.28% | 21.40% | |
无缝管 | 153.5 | 5240 | 1.62% | 5.79% | 11.64% | 6.00% | |
焊管 | 199.9 | 5140 | -0.43% | 9.55% | 14.83% | 21.07% | 区 域 | 华北 | 173.0 | 4780 | -1.01% | 8.49% | 12.53% | 19.70% |
东北 | 171.9 | 4710 | -0.23% | 11.42% | 13.62% | 22.00% | |
华东 | 171.6 | 4910 | -0.58% | 8.64% | 14.07% | 21.07% | |
中南 | 183.5 | 5120 | -0.76% | 9.55% | 13.69% | 21.91% | |
西北 | 173.6 | 5420 | -0.16% | 8.57% | 9.91% | 15.55% | |
西南 | 175.6 | 4980 | -0.58% | 10.77% | 12.90% | 17.63% |
相关文章
- 12月22日兰格钢价指数2020-12-22
- 12月21日兰格钢价指数2020-12-21
- 12月18日兰格钢价指数2020-12-18
- 12月17日兰格钢价指数2020-12-17
- 12月16日兰格钢价指数2020-12-16
- 12月15日兰格钢价指数2020-12-15