每日钢价指数
12月18日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-18 13:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 166.6 | 4580 | 1.08% | 1.93% | 6.43% | 12.90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 171.1 | 4270 | 1.11% | 1.74% | 1.14% | 8.63% | |
型材 | 165.0 | 4290 | 1.65% | 3.53% | 6.25% | 9.35% | |
板材 | 163.2 | 4880 | 1.07% | 1.93% | 11.45% | 18.67% | |
管材 | 166.5 | 4840 | 0.55% | 1.64% | 6.42% | 6.88% | 品 种 | 高线 | 180.8 | 4410 | 0.97% | 1.38% | 1.06% | 10.13% |
三级螺纹钢 | 167.1 | 4220 | 1.17% | 1.90% | 1.18% | 7.96% | |
工字钢 | 168.1 | 4330 | 1.86% | 3.76% | 6.24% | 8.84% | |
槽钢 | 175.4 | 4330 | 1.97% | 3.89% | 6.20% | 9.41% | |
角钢 | 178.7 | 4330 | 1.60% | 3.21% | 5.20% | 8.46% | |
H型钢 | 142.3 | 4160 | 1.16% | 3.26% | 7.41% | 10.76% | |
热轧卷 | 170.4 | 4650 | 1.23% | 1.62% | 11.93% | 17.51% | |
冷轧卷 | 161.9 | 5620 | 0.76% | 2.62% | 12.45% | 26.05% | |
中厚板 | 156.8 | 4460 | 1.02% | 1.87% | 9.50% | 14.74% | |
镀锌板 | 151.5 | 5570 | 1.02% | 2.54% | 11.78% | 19.31% | |
彩涂板 | 129.8 | 6200 | 0.63% | 1.21% | 5.88% | 13.53% | |
无缝管 | 146.3 | 4990 | 0.35% | 2.51% | 6.79% | 0.77% | |
焊管 | 184.4 | 4740 | 0.70% | 1.03% | 6.16% | 11.63% | 区 域 | 华北 | 161.8 | 4470 | 1.01% | 1.70% | 5.56% | 11.94% |
东北 | 157.5 | 4320 | 1.24% | 3.08% | 4.13% | 11.36% | |
华东 | 160.4 | 4580 | 1.02% | 2.31% | 7.36% | 12.98% | |
中南 | 170.0 | 4740 | 0.98% | 1.73% | 6.47% | 12.51% | |
西北 | 162.2 | 5060 | 0.77% | 1.86% | 2.96% | 7.28% | |
西南 | 161.3 | 4580 | 1.24% | 1.77% | 4.88% | 7.01% |
相关文章
- 12月17日兰格钢价指数2020-12-17
- 12月16日兰格钢价指数2020-12-16
- 12月15日兰格钢价指数2020-12-15
- 12月14日兰格钢价指数2020-12-14
- 12月11日兰格钢价指数2020-12-11
- 12月10日兰格钢价指数2020-12-10