每日钢价指数
12月14日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-14 13:02:16 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 163.5 | 4500 | 0.02% | 3.09% | 5.07% | 9.93% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 168.0 | 4200 | -0.07% | 1.71% | -0.12% | 4.84% | |
型材 | 159.9 | 4150 | 0.29% | 2.38% | 3.23% | 5.38% | |
板材 | 160.1 | 4790 | 0.00% | 4.45% | 10.17% | 16.40% | |
管材 | 164.4 | 4780 | 0.35% | 2.81% | 5.41% | 5.42% | 品 种 | 高线 | 178.2 | 4340 | -0.10% | 1.55% | -0.05% | 6.82% |
三级螺纹钢 | 163.9 | 4130 | -0.05% | 1.78% | -0.15% | 3.97% | |
工字钢 | 162.5 | 4190 | 0.36% | 2.37% | 3.04% | 4.70% | |
槽钢 | 169.0 | 4170 | 0.06% | 2.24% | 2.66% | 4.74% | |
角钢 | 173.1 | 4200 | -0.02% | 1.99% | 2.21% | 4.46% | |
H型钢 | 138.9 | 4060 | 0.79% | 2.95% | 5.10% | 7.78% | |
热轧卷 | 167.1 | 4560 | -0.34% | 4.38% | 10.83% | 15.14% | |
冷轧卷 | 158.9 | 5510 | 0.72% | 5.05% | 11.23% | 23.89% | |
中厚板 | 153.9 | 4380 | -0.01% | 4.37% | 7.67% | 12.63% | |
镀锌板 | 148.3 | 5450 | 0.38% | 4.26% | 10.25% | 16.79% | |
彩涂板 | 128.5 | 6140 | 0.18% | 2.70% | 5.13% | 12.42% | |
无缝管 | 144.1 | 4920 | 0.97% | 3.03% | 5.44% | -0.93% | |
焊管 | 182.4 | 4690 | -0.07% | 2.66% | 5.38% | 10.38% | 区 域 | 华北 | 158.9 | 4390 | -0.12% | 2.52% | 4.03% | 9.33% |
东北 | 153.4 | 4210 | 0.42% | 1.74% | 1.75% | 6.97% | |
华东 | 157.2 | 4490 | 0.32% | 3.45% | 5.87% | 10.32% | |
中南 | 167.3 | 4670 | 0.17% | 3.44% | 5.43% | 9.83% | |
西北 | 159.5 | 4980 | 0.14% | 1.57% | 1.39% | 4.58% | |
西南 | 158.7 | 4500 | 0.14% | 2.71% | 3.65% | 3.97% |
相关文章
- 12月11日兰格钢价指数2020-12-11
- 12月10日兰格钢价指数2020-12-10
- 12月9日兰格钢价指数2020-12-9
- 12月8日兰格钢价指数2020-12-8
- 12月7日兰格钢价指数2020-12-7
- 12月4日兰格钢价指数2020-12-4