每日钢价指数
12月7日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-7 12:01:47 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 158.5 | 4360 | 0.78% | 0.98% | 4.34% | 6.68% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 165.2 | 4120 | 0.01% | -1.32% | 1.97% | 2.05% | |
型材 | 156.1 | 4060 | 0.55% | 0.81% | 2.19% | 2.38% | |
板材 | 153.2 | 4580 | 1.51% | 2.97% | 7.01% | 12.70% | |
管材 | 159.8 | 4640 | 0.77% | 1.72% | 3.48% | 2.58% | 品 种 | 高线 | 175.4 | 4270 | -0.01% | -1.36% | 2.22% | 4.20% |
三级螺纹钢 | 160.9 | 4060 | 0.03% | -1.30% | 1.86% | 1.11% | |
工字钢 | 158.8 | 4090 | 0.55% | 0.79% | 2.03% | 1.82% | |
槽钢 | 165.3 | 4070 | 0.41% | 0.61% | 2.01% | 1.82% | |
角钢 | 169.7 | 4110 | 0.41% | 0.50% | 1.78% | 1.74% | |
H型钢 | 134.9 | 3950 | 0.82% | 1.37% | 2.97% | 4.25% | |
热轧卷 | 160.0 | 4360 | 1.85% | 3.45% | 7.66% | 12.17% | |
冷轧卷 | 151.2 | 5250 | 1.10% | 2.56% | 8.48% | 18.88% | |
中厚板 | 147.3 | 4190 | 1.12% | 2.10% | 3.87% | 8.45% | |
镀锌板 | 141.9 | 5220 | 1.32% | 3.15% | 7.33% | 12.15% | |
彩涂板 | 125.2 | 5980 | 0.70% | 1.60% | 2.61% | 9.59% | |
无缝管 | 139.9 | 4770 | 0.36% | 1.59% | 2.64% | -3.22% | |
焊管 | 177.4 | 4560 | 1.05% | 1.81% | 4.08% | 7.06% | 区 域 | 华北 | 154.9 | 4280 | 0.82% | 1.14% | 3.44% | 6.42% |
东北 | 150.8 | 4130 | 0.05% | 0.13% | 3.09% | 4.04% | |
华东 | 151.9 | 4340 | 0.79% | 1.36% | 4.06% | 6.89% | |
中南 | 161.7 | 4510 | 0.63% | 0.51% | 4.54% | 5.77% | |
西北 | 157.0 | 4900 | 0.18% | -0.26% | 2.17% | 2.42% | |
西南 | 154.7 | 4390 | 0.35% | 0.22% | 4.02% | 1.18% |
相关文章
- 12月4日兰格钢价指数2020-12-4
- 12月3日兰格钢价指数2020-12-3
- 12月2日兰格钢价指数2020-12-2
- 12月1日兰格钢价指数2020-12-1
- 11月30日兰格钢价指数2020-11-30
- 11月27日兰格钢价指数2020-11-27