每日钢价指数
12月4日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-4 12:02:05 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 157.3 | 4330 | -0.07% | 0.10% | 4.22% | 5.10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 165.2 | 4130 | -0.33% | -1.72% | 2.98% | 0.29% | |
型材 | 155.3 | 4040 | 0.06% | -0.14% | 2.22% | 1.79% | |
板材 | 150.9 | 4520 | 0.08% | 1.65% | 5.87% | 11.10% | |
管材 | 158.5 | 4610 | 0.18% | 0.98% | 3.14% | 1.70% | 品 种 | 高线 | 175.5 | 4280 | -0.29% | -1.58% | 3.28% | 2.46% |
三级螺纹钢 | 161.0 | 4060 | -0.34% | -1.79% | 2.84% | -0.66% | |
工字钢 | 157.9 | 4070 | 0.05% | -0.20% | 2.09% | 1.23% | |
槽钢 | 164.6 | 4060 | 0.02% | -0.36% | 2.34% | 1.41% | |
角钢 | 169.0 | 4100 | 0.03% | -0.40% | 2.17% | 1.31% | |
H型钢 | 133.8 | 3920 | 0.14% | 0.44% | 2.27% | 3.31% | |
热轧卷 | 157.1 | 4280 | 0.04% | 1.82% | 6.17% | 10.16% | |
冷轧卷 | 149.6 | 5190 | 0.12% | 1.68% | 7.95% | 17.90% | |
中厚板 | 145.7 | 4150 | 0.08% | 1.04% | 2.78% | 7.23% | |
镀锌板 | 140.0 | 5150 | 0.25% | 1.94% | 6.68% | 10.69% | |
彩涂板 | 124.3 | 5940 | 0.11% | 1.00% | 2.09% | 8.84% | |
无缝管 | 139.4 | 4760 | 0.39% | 1.30% | 2.25% | -3.82% | |
焊管 | 175.5 | 4510 | 0.03% | 0.76% | 3.79% | 5.97% | 区 域 | 华北 | 153.6 | 4240 | -0.07% | 0.07% | 3.10% | 4.95% |
东北 | 150.7 | 4130 | -0.04% | -0.11% | 3.66% | 3.90% | |
华东 | 150.7 | 4310 | 0.05% | 0.50% | 3.98% | 5.55% | |
中南 | 160.7 | 4490 | -0.07% | -0.08% | 4.60% | 4.08% | |
西北 | 156.9 | 4890 | -0.21% | -0.37% | 2.47% | 1.58% | |
西南 | 154.2 | 4380 | -0.10% | -0.19% | 4.33% | 0.12% |
相关文章
- 12月3日兰格钢价指数2020-12-3
- 12月2日兰格钢价指数2020-12-2
- 12月1日兰格钢价指数2020-12-1
- 11月30日兰格钢价指数2020-11-30
- 11月27日兰格钢价指数2020-11-27
- 11月26日兰格钢价指数2020-11-26