每日钢价指数
11月26日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-26 12:01:17 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 156.6 | 4310 | -0.12% | -0.32% | 5.11% | 3.59% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 167.9 | 4190 | -0.29% | -1.14% | 6.98% | -0.72% | |
型材 | 155.0 | 4030 | -0.06% | -0.49% | 2.50% | 1.36% | |
板材 | 147.6 | 4420 | 0.01% | 0.40% | 4.33% | 9.07% | |
管材 | 156.9 | 4560 | 0.03% | 0.13% | 2.49% | 0.13% | 品 种 | 高线 | 178.1 | 4340 | -0.25% | -0.87% | 6.96% | 0.84% |
三级螺纹钢 | 163.7 | 4130 | -0.32% | -1.27% | 7.00% | -1.41% | |
工字钢 | 157.6 | 4060 | -0.03% | -0.68% | 2.51% | 0.75% | |
槽钢 | 164.6 | 4060 | -0.08% | -0.76% | 3.14% | 1.19% | |
角钢 | 169.1 | 4100 | -0.16% | -0.69% | 2.92% | 1.21% | |
H型钢 | 133.0 | 3890 | 0.03% | 0.22% | 1.42% | 2.36% | |
热轧卷 | 153.1 | 4180 | 0.02% | 0.15% | 4.47% | 7.84% | |
冷轧卷 | 146.5 | 5080 | 0.01% | 1.12% | 6.59% | 16.48% | |
中厚板 | 143.9 | 4090 | -0.02% | 0.30% | 1.54% | 5.85% | |
镀锌板 | 136.6 | 5020 | 0.02% | 0.51% | 5.01% | 7.89% | |
彩涂板 | 123.0 | 5880 | 0.00% | 0.27% | 1.06% | 7.36% | |
无缝管 | 137.6 | 4690 | 0.00% | 0.30% | 1.03% | -5.00% | |
焊管 | 173.9 | 4470 | 0.05% | 0.01% | 3.54% | 4.07% | 区 域 | 华北 | 153.1 | 4230 | -0.03% | -0.35% | 3.74% | 3.70% |
东北 | 150.7 | 4130 | -0.11% | -0.53% | 4.19% | 4.01% | |
华东 | 149.6 | 4280 | -0.08% | -0.18% | 4.32% | 4.03% | |
中南 | 160.3 | 4480 | -0.10% | 0.02% | 5.54% | 1.77% | |
西北 | 157.4 | 4910 | -0.21% | -0.36% | 4.01% | 1.08% | |
西南 | 154.4 | 4380 | -0.34% | -0.25% | 6.23% | -0.45% |
相关文章
- 11月25日兰格钢价指数2020-11-25
- 11月24日兰格钢价指数2020-11-24
- 11月23日兰格钢价指数2020-11-23
- 11月20日兰格钢价指数2020-11-20
- 11月19日兰格钢价指数2020-11-19
- 11月18日兰格钢价指数2020-11-18