每日钢价指数
11月19日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-19 13:01:57 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 157.1 | 4320 | 0.36% | 0.91% | 5.55% | 6.14% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 169.8 | 4240 | 0.37% | 0.81% | 8.29% | 3.71% | |
型材 | 155.8 | 4050 | 0.28% | 0.53% | 3.31% | 2.30% | |
板材 | 147.0 | 4400 | 0.40% | 1.16% | 4.03% | 10.33% | |
管材 | 156.6 | 4550 | 0.11% | 0.42% | 2.45% | 0.71% | 品 种 | 高线 | 179.6 | 4380 | 0.39% | 0.68% | 7.98% | 4.70% |
三级螺纹钢 | 165.7 | 4180 | 0.36% | 0.87% | 8.43% | 3.27% | |
工字钢 | 158.7 | 4090 | 0.32% | 0.54% | 3.52% | 2.10% | |
槽钢 | 165.8 | 4090 | 0.39% | 0.69% | 4.33% | 2.63% | |
角钢 | 170.2 | 4130 | 0.23% | 0.49% | 4.16% | 2.25% | |
H型钢 | 132.7 | 3880 | 0.18% | 0.39% | 1.17% | 2.23% | |
热轧卷 | 152.8 | 4170 | 0.42% | 1.34% | 4.44% | 10.08% | |
冷轧卷 | 144.9 | 5030 | 0.66% | 1.49% | 5.79% | 15.98% | |
中厚板 | 143.4 | 4080 | 0.17% | 0.32% | 1.00% | 6.62% | |
镀锌板 | 135.9 | 5000 | 0.28% | 1.16% | 4.67% | 8.17% | |
彩涂板 | 122.7 | 5860 | 0.05% | 0.41% | 0.81% | 7.71% | |
无缝管 | 137.2 | 4680 | 0.10% | 0.35% | 0.71% | -4.93% | |
焊管 | 173.9 | 4470 | 0.12% | 0.47% | 3.70% | 5.06% | 区 域 | 华北 | 153.7 | 4240 | 0.21% | 0.51% | 4.14% | 5.62% |
东北 | 151.5 | 4150 | 0.13% | 0.42% | 4.83% | 6.23% | |
华东 | 149.8 | 4280 | 0.32% | 0.88% | 4.73% | 5.71% | |
中南 | 160.3 | 4470 | 0.40% | 0.93% | 5.80% | 4.36% | |
西北 | 157.9 | 4930 | 0.23% | 0.29% | 4.26% | 4.03% | |
西南 | 154.6 | 4390 | 0.53% | 0.93% | 6.28% | 1.70% |
相关文章
- 11月18日兰格钢价指数2020-11-18
- 11月17日兰格钢价指数2020-11-17
- 11月16日兰格钢价指数2020-11-16
- 11月13日兰格钢价指数2020-11-13
- 11月12日兰格钢价指数2020-11-12
- 11月11日兰格钢价指数2020-11-11