每日钢价指数
11月13日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-13 13:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 155.6 | 4280 | -0.03% | 2.44% | 4.28% | 7.04% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 168.3 | 4200 | -0.05% | 3.92% | 7.22% | 5.96% | |
型材 | 154.9 | 4020 | -0.05% | 1.36% | 2.67% | 2.09% | |
板材 | 145.3 | 4350 | -0.01% | 1.52% | 2.35% | 10.17% | |
管材 | 156.0 | 4530 | 0.00% | 1.03% | 1.81% | 1.07% | 品 种 | 高线 | 178.3 | 4340 | -0.06% | 3.91% | 7.03% | 6.88% |
三级螺纹钢 | 164.2 | 4140 | -0.04% | 3.93% | 7.30% | 5.55% | |
工字钢 | 157.7 | 4070 | -0.06% | 1.37% | 2.88% | 1.91% | |
槽钢 | 164.6 | 4060 | -0.06% | 1.60% | 3.53% | 2.30% | |
角钢 | 169.3 | 4110 | -0.03% | 1.57% | 3.57% | 2.18% | |
H型钢 | 132.1 | 3870 | -0.04% | 0.87% | 0.64% | 1.96% | |
热轧卷 | 150.7 | 4110 | -0.06% | 1.44% | 2.32% | 10.19% | |
冷轧卷 | 142.8 | 4960 | 0.06% | 2.45% | 4.17% | 15.09% | |
中厚板 | 142.9 | 4070 | -0.03% | 0.77% | 0.29% | 6.74% | |
镀锌板 | 134.5 | 4940 | 0.11% | 1.75% | 3.28% | 7.47% | |
彩涂板 | 122.3 | 5840 | 0.04% | 0.24% | 0.34% | 7.48% | |
无缝管 | 136.7 | 4660 | 0.00% | 0.29% | 0.31% | -4.62% | |
焊管 | 173.1 | 4450 | 0.00% | 1.55% | 2.88% | 5.47% | 区 域 | 华北 | 152.8 | 4220 | -0.02% | 2.06% | 3.41% | 6.41% |
东北 | 150.8 | 4130 | -0.01% | 3.08% | 3.95% | 6.20% | |
华东 | 148.5 | 4250 | -0.02% | 1.73% | 3.73% | 6.01% | |
中南 | 158.7 | 4430 | -0.04% | 2.64% | 4.33% | 5.74% | |
西北 | 157.5 | 4910 | -0.01% | 2.45% | 3.76% | 4.88% | |
西南 | 153.2 | 4340 | -0.05% | 2.97% | 4.53% | 3.51% |
相关文章
- 11月12日兰格钢价指数2020-11-12
- 11月11日兰格钢价指数2020-11-11
- 11月10日兰格钢价指数2020-11-10
- 11月9日兰格钢价指数2020-11-9
- 11月6日兰格钢价指数2020-11-6
- 11月5日兰格钢价指数2020-11-5