每日钢价指数
11月5日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-5 13:01:32 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 151.5 | 4170 | 0.36% | 1.46% | 3.03% | 4.69% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 161.1 | 4020 | 0.42% | 2.25% | 4.39% | 2.43% | |
型材 | 152.7 | 3970 | 0.48% | 0.97% | 2.52% | 0.15% | |
板材 | 143.0 | 4280 | 0.29% | 0.98% | 2.21% | 8.63% | |
管材 | 154.2 | 4480 | 0.34% | 0.63% | 1.37% | 0.01% | 品 种 | 高线 | 170.7 | 4160 | 0.44% | 2.07% | 4.29% | 3.25% |
三级螺纹钢 | 157.2 | 3970 | 0.42% | 2.33% | 4.44% | 2.06% | |
工字钢 | 155.5 | 4010 | 0.51% | 1.04% | 2.68% | 0.29% | |
槽钢 | 161.8 | 3990 | 0.61% | 1.30% | 3.52% | 0.22% | |
角钢 | 166.6 | 4040 | 0.70% | 1.39% | 3.68% | 0.11% | |
H型钢 | 130.9 | 3830 | 0.09% | 0.14% | 0.18% | -0.03% | |
热轧卷 | 148.4 | 4050 | 0.33% | 1.24% | 2.52% | 9.00% | |
冷轧卷 | 139.1 | 4830 | 0.36% | 1.17% | 3.25% | 12.25% | |
中厚板 | 141.9 | 4040 | 0.08% | 0.17% | 0.38% | 5.69% | |
镀锌板 | 131.6 | 4840 | 0.30% | 0.92% | 2.24% | 5.23% | |
彩涂板 | 121.9 | 5820 | 0.13% | 0.11% | 0.47% | 7.31% | |
无缝管 | 136.3 | 4650 | -0.03% | 0.01% | 0.12% | -4.73% | |
焊管 | 170.1 | 4370 | 0.61% | 1.07% | 2.27% | 3.66% | 区 域 | 华北 | 149.5 | 4130 | 0.35% | 1.13% | 2.67% | 4.31% |
东北 | 145.9 | 4000 | 0.34% | 0.84% | 1.96% | 2.20% | |
华东 | 145.5 | 4160 | 0.37% | 1.30% | 2.85% | 4.18% | |
中南 | 154.2 | 4300 | 0.34% | 1.36% | 2.78% | 3.61% | |
西北 | 153.5 | 4790 | 0.25% | 1.21% | 2.09% | 2.40% | |
西南 | 148.4 | 4210 | 0.39% | 1.64% | 2.65% | 1.05% |
相关文章
- 11月4日兰格钢价指数2020-11-4
- 11月3日兰格钢价指数2020-11-3
- 11月2日兰格钢价指数2020-11-2
- 10月30日兰格钢价指数2020-10-30
- 10月29日兰格钢价指数2020-10-29
- 10月28日兰格钢价指数2020-10-28