每日钢价指数
11月4日兰格钢价指数
发表日期:2020-11-4 13:01:44 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 150.9 | 4150 | 0.26% | 1.21% | 2.62% | 4.37% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 160.3 | 4000 | 0.40% | 2.07% | 3.88% | 2.16% | |
型材 | 151.9 | 3950 | 0.16% | 0.48% | 2.03% | -0.41% | |
板材 | 142.5 | 4260 | 0.18% | 0.72% | 1.88% | 8.30% | |
管材 | 153.7 | 4470 | 0.04% | 0.35% | 1.01% | -0.34% | 品 种 | 高线 | 169.8 | 4140 | 0.38% | 1.85% | 3.75% | 2.92% |
三级螺纹钢 | 156.4 | 3950 | 0.41% | 2.17% | 3.94% | 1.82% | |
工字钢 | 154.7 | 3990 | 0.14% | 0.53% | 2.15% | -0.32% | |
槽钢 | 160.8 | 3960 | 0.18% | 0.68% | 2.88% | -0.46% | |
角钢 | 165.4 | 4010 | 0.19% | 0.68% | 2.96% | -0.64% | |
H型钢 | 130.8 | 3830 | 0.11% | 0.01% | 0.09% | -0.22% | |
热轧卷 | 147.8 | 4030 | 0.17% | 0.89% | 2.12% | 8.63% | |
冷轧卷 | 138.6 | 4810 | 0.38% | 0.84% | 2.88% | 11.77% | |
中厚板 | 141.8 | 4030 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 5.63% | |
镀锌板 | 131.2 | 4820 | 0.20% | 0.83% | 1.93% | 4.91% | |
彩涂板 | 121.7 | 5820 | 0.00% | 0.03% | 0.34% | 7.17% | |
无缝管 | 136.3 | 4650 | 0.01% | 0.06% | 0.15% | -4.73% | |
焊管 | 169.1 | 4340 | 0.05% | 0.56% | 1.64% | 3.04% | 区 域 | 华北 | 149.0 | 4120 | 0.19% | 0.91% | 2.31% | 3.98% |
东北 | 145.4 | 3990 | 0.05% | 0.50% | 1.61% | 1.79% | |
华东 | 144.9 | 4140 | 0.26% | 1.00% | 2.43% | 3.83% | |
中南 | 153.6 | 4290 | 0.22% | 1.16% | 2.40% | 3.37% | |
西北 | 153.0 | 4770 | 0.14% | 1.03% | 1.75% | 2.13% | |
西南 | 147.8 | 4190 | 0.26% | 1.61% | 2.24% | 0.80% |
相关文章
- 11月3日兰格钢价指数2020-11-3
- 11月2日兰格钢价指数2020-11-2
- 10月30日兰格钢价指数2020-10-30
- 10月29日兰格钢价指数2020-10-29
- 10月28日兰格钢价指数2020-10-28
- 10月27日兰格钢价指数2020-10-27