每日钢价指数
10月27日兰格钢价指数
发表日期:2020-10-27 14:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 149.0 | 4100 | -0.03% | 0.11% | 1.14% | 3.25% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 156.9 | 3920 | -0.04% | 0.12% | 1.64% | 0.68% | |
型材 | 151.2 | 3930 | -0.03% | 0.17% | 1.29% | -1.17% | |
板材 | 141.5 | 4230 | -0.03% | 0.09% | 0.80% | 7.43% | |
管材 | 153.0 | 4450 | -0.01% | 0.16% | 0.47% | -1.29% | 品 种 | 高线 | 166.5 | 4060 | -0.01% | 0.15% | 1.76% | 1.34% |
三级螺纹钢 | 152.9 | 3860 | -0.06% | 0.11% | 1.59% | 0.38% | |
工字钢 | 153.8 | 3960 | -0.01% | 0.22% | 1.33% | -1.10% | |
槽钢 | 159.6 | 3930 | 0.01% | 0.32% | 1.87% | -1.36% | |
角钢 | 164.3 | 3980 | 0.01% | 0.43% | 1.94% | -1.36% | |
H型钢 | 131.0 | 3830 | -0.12% | -0.32% | -0.01% | -0.84% | |
热轧卷 | 146.5 | 4000 | 0.00% | 0.16% | 0.76% | 7.76% | |
冷轧卷 | 137.3 | 4770 | -0.08% | 0.22% | 1.84% | 10.57% | |
中厚板 | 141.6 | 4030 | -0.07% | -0.26% | -0.11% | 5.23% | |
镀锌板 | 130.1 | 4780 | -0.02% | 0.14% | 0.77% | 3.60% | |
彩涂板 | 121.7 | 5810 | -0.06% | -0.03% | 0.23% | 6.92% | |
无缝管 | 136.1 | 4640 | -0.05% | 0.00% | -0.08% | -6.01% | |
焊管 | 168.0 | 4320 | 0.02% | 0.27% | 0.86% | 2.40% | 区 域 | 华北 | 147.6 | 4080 | -0.02% | 0.07% | 1.13% | 2.91% |
东北 | 144.7 | 3960 | 0.04% | 0.24% | 0.94% | 1.19% | |
华东 | 143.4 | 4100 | -0.04% | 0.13% | 1.26% | 2.79% | |
中南 | 151.8 | 4240 | -0.08% | 0.17% | 0.98% | 2.41% | |
西北 | 151.3 | 4720 | 0.02% | 0.02% | 0.72% | 1.10% | |
西南 | 145.3 | 4120 | -0.02% | 0.03% | 0.28% | -1.30% |
相关文章
- 10月26日兰格钢价指数2020-10-26
- 10月23日兰格钢价指数2020-10-23
- 10月22日兰格钢价指数2020-10-22
- 10月21日兰格钢价指数2020-10-21
- 10月20日兰格钢价指数2020-10-20
- 10月19日兰格钢价指数2020-10-19