每日钢价指数
10月26日兰格钢价指数
发表日期:2020-10-26 12:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 149.0 | 4100 | -0.13% | 0.12% | 1.04% | 3.29% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 156.9 | 3920 | -0.11% | 0.11% | 1.61% | 0.73% | |
型材 | 151.2 | 3930 | 0.02% | 0.29% | 1.20% | -1.14% | |
板材 | 141.5 | 4230 | -0.20% | 0.11% | 0.66% | 7.45% | |
管材 | 153.1 | 4450 | 0.04% | 0.12% | 0.25% | -1.25% | 品 种 | 高线 | 166.5 | 4060 | -0.09% | 0.12% | 1.70% | 1.36% |
三级螺纹钢 | 153.0 | 3860 | -0.12% | 0.10% | 1.57% | 0.45% | |
工字钢 | 153.8 | 3960 | 0.09% | 0.31% | 1.22% | -1.10% | |
槽钢 | 159.6 | 3930 | 0.07% | 0.38% | 1.75% | -1.38% | |
角钢 | 164.3 | 3980 | -0.01% | 0.50% | 1.82% | -1.37% | |
H型钢 | 131.2 | 3840 | -0.08% | -0.02% | -0.02% | -0.72% | |
热轧卷 | 146.5 | 4000 | -0.27% | 0.11% | 0.51% | 7.76% | |
冷轧卷 | 137.4 | 4770 | -0.04% | 0.36% | 1.87% | 10.64% | |
中厚板 | 141.7 | 4030 | -0.24% | -0.24% | -0.20% | 5.29% | |
镀锌板 | 130.1 | 4780 | -0.08% | 0.20% | 0.71% | 3.62% | |
彩涂板 | 121.7 | 5820 | 0.00% | 0.02% | 0.23% | 6.98% | |
无缝管 | 136.2 | 4650 | 0.01% | -0.02% | -0.06% | -5.97% | |
焊管 | 168.1 | 4320 | 0.06% | 0.23% | 0.48% | 2.45% | 区 域 | 华北 | 147.6 | 4080 | -0.10% | 0.04% | 0.90% | 2.95% |
东北 | 144.6 | 3960 | -0.06% | 0.08% | 0.75% | 1.14% | |
华东 | 143.4 | 4100 | -0.06% | 0.23% | 1.24% | 2.83% | |
中南 | 151.9 | 4240 | -0.09% | 0.30% | 0.96% | 2.52% | |
西北 | 151.2 | 4720 | -0.10% | -0.19% | 0.52% | 0.99% | |
西南 | 145.3 | 4120 | -0.02% | -0.12% | 0.30% | -1.28% |
相关文章
- 10月23日兰格钢价指数2020-10-23
- 10月22日兰格钢价指数2020-10-22
- 10月21日兰格钢价指数2020-10-21
- 10月20日兰格钢价指数2020-10-20
- 10月19日兰格钢价指数2020-10-19
- 10月16日兰格钢价指数2020-10-16