每日钢价指数
10月23日兰格钢价指数
发表日期:2020-10-23 12:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 149.2 | 4100 | 0.07% | 0.38% | 1.01% | 3.26% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 157.1 | 3920 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 0.71% | |
型材 | 151.2 | 3930 | 0.07% | 0.48% | 1.06% | -1.31% | |
板材 | 141.8 | 4240 | 0.05% | 0.40% | 0.61% | 7.46% | |
管材 | 153.0 | 4450 | 0.07% | 0.08% | 0.09% | -1.39% | 品 种 | 高线 | 166.7 | 4060 | 0.06% | 0.40% | 1.78% | 1.28% |
三级螺纹钢 | 153.2 | 3860 | 0.09% | 0.41% | 1.58% | 0.45% | |
工字钢 | 153.6 | 3960 | 0.06% | 0.45% | 0.99% | -1.31% | |
槽钢 | 159.5 | 3930 | 0.04% | 0.70% | 1.54% | -1.63% | |
角钢 | 164.3 | 3980 | 0.26% | 0.72% | 1.78% | -1.43% | |
H型钢 | 131.3 | 3840 | -0.09% | 0.04% | -0.08% | -0.87% | |
热轧卷 | 146.9 | 4010 | 0.11% | 0.54% | 0.51% | 7.87% | |
冷轧卷 | 137.5 | 4770 | -0.02% | 0.48% | 1.71% | 10.36% | |
中厚板 | 142.0 | 4040 | 0.01% | -0.01% | -0.16% | 5.42% | |
镀锌板 | 130.2 | 4790 | 0.00% | 0.35% | 0.50% | 3.44% | |
彩涂板 | 121.7 | 5820 | -0.02% | 0.06% | 0.13% | 6.90% | |
无缝管 | 136.1 | 4650 | 0.00% | -0.10% | -0.27% | -6.01% | |
焊管 | 168.0 | 4320 | 0.13% | 0.20% | 0.34% | 2.22% | 区 域 | 华北 | 147.8 | 4080 | 0.06% | 0.26% | 0.89% | 2.89% |
东北 | 144.7 | 3970 | 0.08% | 0.04% | 0.62% | 1.26% | |
华东 | 143.5 | 4100 | 0.06% | 0.46% | 1.16% | 2.69% | |
中南 | 152.1 | 4250 | 0.04% | 0.52% | 0.88% | 2.45% | |
西北 | 151.3 | 4720 | 0.02% | -0.15% | 0.52% | 1.10% | |
西南 | 145.3 | 4120 | 0.02% | -0.11% | 0.24% | -1.48% |
相关文章
- 10月22日兰格钢价指数2020-10-22
- 10月21日兰格钢价指数2020-10-21
- 10月20日兰格钢价指数2020-10-20
- 10月19日兰格钢价指数2020-10-19
- 10月16日兰格钢价指数2020-10-16
- 10月15日兰格钢价指数2020-10-15