每日钢价指数
10月22日兰格钢价指数
发表日期:2020-10-22 12:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 149.1 | 4100 | 0.19% | 0.23% | 0.87% | 3.25% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 156.9 | 3920 | 0.21% | 0.31% | 1.37% | 0.74% | |
型材 | 151.1 | 3930 | 0.09% | 0.34% | 0.92% | -1.27% | |
板材 | 141.7 | 4240 | 0.20% | 0.19% | 0.56% | 7.41% | |
管材 | 152.9 | 4440 | 0.09% | -0.02% | 0.05% | -1.44% | 品 种 | 高线 | 166.5 | 4060 | 0.19% | 0.31% | 1.52% | 1.26% |
三级螺纹钢 | 153.0 | 3860 | 0.21% | 0.31% | 1.31% | 0.51% | |
工字钢 | 153.5 | 3960 | 0.08% | 0.31% | 0.75% | -1.23% | |
槽钢 | 159.4 | 3930 | 0.16% | 0.54% | 1.46% | -1.49% | |
角钢 | 163.8 | 3970 | 0.12% | 0.38% | 1.55% | -1.50% | |
H型钢 | 131.4 | 3840 | 0.00% | 0.12% | -0.09% | -0.84% | |
热轧卷 | 146.7 | 4000 | 0.24% | 0.21% | 0.44% | 7.80% | |
冷轧卷 | 137.5 | 4770 | 0.24% | 0.37% | 1.70% | 10.31% | |
中厚板 | 142.0 | 4040 | 0.08% | -0.09% | -0.22% | 5.40% | |
镀锌板 | 130.2 | 4790 | 0.20% | 0.22% | 0.48% | 3.34% | |
彩涂板 | 121.8 | 5820 | 0.01% | 0.07% | 0.22% | 6.92% | |
无缝管 | 136.1 | 4650 | 0.06% | -0.14% | -0.27% | -6.10% | |
焊管 | 167.7 | 4310 | 0.11% | 0.07% | 0.27% | 2.20% | 区 域 | 华北 | 147.7 | 4080 | 0.16% | 0.17% | 0.79% | 2.92% |
东北 | 144.5 | 3960 | 0.17% | -0.15% | 0.35% | 1.32% | |
华东 | 143.4 | 4100 | 0.15% | 0.35% | 1.07% | 2.70% | |
中南 | 151.9 | 4240 | 0.23% | 0.36% | 0.78% | 2.35% | |
西北 | 151.3 | 4720 | 0.04% | -0.23% | 0.48% | 1.11% | |
西南 | 145.3 | 4120 | 0.04% | -0.30% | -0.02% | -1.54% |
相关文章
- 10月21日兰格钢价指数2020-10-21
- 10月20日兰格钢价指数2020-10-20
- 10月19日兰格钢价指数2020-10-19
- 10月16日兰格钢价指数2020-10-16
- 10月15日兰格钢价指数2020-10-15
- 10月14日兰格钢价指数2020-10-14