每日钢价指数
10月14日兰格钢价指数
发表日期:2020-10-14 13:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 149.1 | 4100 | -0.08% | 1.43% | -0.39% | 1.71% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 156.9 | 3920 | -0.08% | 1.64% | 0.00% | -1.45% | |
型材 | 150.9 | 3920 | 0.03% | 1.33% | -0.96% | -2.55% | |
板材 | 141.8 | 4240 | -0.12% | 1.40% | -0.56% | 6.33% | |
管材 | 153.2 | 4450 | -0.03% | 0.67% | -0.79% | -2.34% | 品 种 | 高线 | 166.4 | 4060 | -0.07% | 1.69% | 0.41% | -1.18% |
三级螺纹钢 | 152.9 | 3860 | -0.08% | 1.61% | -0.19% | -1.57% | |
工字钢 | 153.4 | 3950 | 0.03% | 1.29% | -1.06% | -2.56% | |
槽钢 | 159.0 | 3920 | 0.01% | 1.72% | -0.98% | -2.84% | |
角钢 | 163.6 | 3970 | 0.09% | 1.85% | -0.79% | -2.65% | |
H型钢 | 131.3 | 3840 | -0.01% | 0.45% | -1.02% | -2.16% | |
热轧卷 | 147.0 | 4010 | -0.19% | 1.57% | -0.96% | 6.38% | |
冷轧卷 | 137.1 | 4760 | -0.05% | 1.76% | 0.40% | 9.53% | |
中厚板 | 142.4 | 4050 | -0.07% | 0.77% | -0.62% | 4.70% | |
镀锌板 | 130.2 | 4790 | 0.01% | 1.17% | -0.27% | 2.70% | |
彩涂板 | 121.8 | 5820 | -0.05% | 0.39% | -0.09% | 6.72% | |
无缝管 | 136.3 | 4650 | 0.06% | 0.17% | -0.52% | -6.62% | |
焊管 | 168.1 | 4320 | -0.09% | 1.03% | -0.99% | 0.97% | 区 域 | 华北 | 147.7 | 4080 | -0.04% | 1.44% | -0.56% | 1.49% |
东北 | 144.9 | 3970 | -0.09% | 1.29% | -0.35% | 1.24% | |
华东 | 143.1 | 4090 | -0.01% | 1.18% | -0.24% | 1.22% | |
中南 | 151.9 | 4240 | -0.17% | 1.26% | -0.22% | 0.92% | |
西北 | 151.7 | 4730 | -0.01% | 0.94% | -0.33% | 0.03% | |
西南 | 146.4 | 4150 | -0.10% | 1.23% | -0.54% | -2.84% |
相关文章
- 10月13日兰格钢价指数2020-10-13
- 10月12日兰格钢价指数2020-10-12
- 10月9日兰格钢价指数2020-10-9
- 10月10日兰格钢价指数2020-10-10
- 9月30日兰格钢价指数2020-9-30
- 9月29日兰格钢价指数2020-9-29