每日钢价指数
10月10日兰格钢价指数
发表日期:2020-10-10 13:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 148.7 | 4090 | 0.29% | 0.98% | -0.72% | 1.21% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 156.4 | 3910 | 0.33% | 1.36% | -0.26% | -1.94% | |
型材 | 150.2 | 3900 | 0.11% | 0.63% | -1.72% | -3.14% | |
板材 | 141.5 | 4230 | 0.33% | 0.80% | -0.91% | 5.83% | |
管材 | 152.9 | 4440 | 0.07% | 0.39% | -1.04% | -2.73% | 品 种 | 高线 | 166.0 | 4050 | 0.37% | 1.48% | 0.25% | -1.79% |
三级螺纹钢 | 152.5 | 3850 | 0.31% | 1.31% | -0.49% | -2.01% | |
工字钢 | 152.7 | 3940 | 0.20% | 0.64% | -1.86% | -3.08% | |
槽钢 | 158.1 | 3900 | 0.16% | 0.91% | -1.99% | -3.47% | |
角钢 | 162.8 | 3950 | 0.08% | 1.03% | -1.69% | -3.20% | |
H型钢 | 130.9 | 3830 | 0.01% | -0.06% | -1.32% | -2.78% | |
热轧卷 | 146.8 | 4000 | 0.40% | 0.94% | -1.36% | 6.02% | |
冷轧卷 | 136.2 | 4730 | 0.36% | 1.01% | 0.01% | 8.45% | |
中厚板 | 142.4 | 4050 | 0.14% | 0.43% | -0.74% | 4.50% | |
镀锌板 | 129.6 | 4760 | 0.20% | 0.41% | -0.74% | 1.87% | |
彩涂板 | 121.6 | 5810 | 0.45% | 0.17% | -0.25% | 6.40% | |
无缝管 | 136.0 | 4640 | 0.02% | -0.14% | -0.81% | -7.19% | |
焊管 | 167.9 | 4310 | 0.11% | 0.77% | -1.20% | 0.75% | 区 域 | 华北 | 147.2 | 4070 | 0.27% | 0.91% | -1.01% | 0.99% |
东北 | 144.4 | 3960 | 0.27% | 0.79% | -0.87% | 0.64% | |
华东 | 142.6 | 4080 | 0.25% | 0.73% | -0.65% | 0.60% | |
中南 | 151.8 | 4240 | 0.24% | 1.02% | -0.26% | 0.68% | |
西北 | 151.2 | 4720 | 0.18% | 0.63% | -0.74% | -0.57% | |
西南 | 146.0 | 4140 | 0.32% | 0.73% | -0.84% | -3.49% |
相关文章
- 10月9日兰格钢价指数2020-10-9
- 9月30日兰格钢价指数2020-9-30
- 9月29日兰格钢价指数2020-9-29
- 9月28日兰格钢价指数2020-9-28
- 9月27日兰格钢价指数2020-9-27
- 9月25日兰格钢价指数2020-9-25