每日钢价指数
9月30日兰格钢价指数
发表日期:2020-9-30 12:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 147.0 | 4040 | 0.01% | -0.39% | -1.06% | -0.20% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.3 | 3850 | 0.05% | -0.12% | -0.93% | -3.42% | |
型材 | 148.9 | 3870 | -0.02% | -0.43% | -1.24% | -4.31% | |
板材 | 139.9 | 4180 | -0.02% | -0.60% | -1.20% | 4.31% | |
管材 | 152.1 | 4420 | -0.04% | -0.50% | -0.85% | -3.52% | 品 种 | 高线 | 163.7 | 3990 | 0.05% | -0.04% | -0.05% | -3.38% |
三级螺纹钢 | 150.5 | 3800 | 0.06% | -0.15% | -1.32% | -3.44% | |
工字钢 | 151.4 | 3900 | -0.03% | -0.45% | -0.94% | -4.36% | |
槽钢 | 156.3 | 3850 | -0.03% | -0.45% | -1.52% | -4.77% | |
角钢 | 160.7 | 3890 | -0.05% | -0.38% | -1.40% | -4.98% | |
H型钢 | 130.7 | 3820 | 0.03% | -0.44% | -1.09% | -3.11% | |
热轧卷 | 144.8 | 3950 | -0.04% | -0.78% | -2.58% | 4.15% | |
冷轧卷 | 134.7 | 4670 | -0.01% | -0.24% | 1.37% | 7.19% | |
中厚板 | 141.3 | 4020 | -0.02% | -0.61% | -0.77% | 3.57% | |
镀锌板 | 128.7 | 4730 | 0.01% | -0.48% | 0.23% | 0.51% | |
彩涂板 | 121.3 | 5800 | 0.01% | -0.14% | 0.74% | 5.79% | |
无缝管 | 136.1 | 4640 | -0.08% | -0.31% | -0.94% | -7.57% | |
焊管 | 166.3 | 4270 | 0.00% | -0.63% | -0.77% | -0.36% | 区 域 | 华北 | 145.6 | 4020 | -0.01% | -0.54% | -1.18% | -0.40% |
东北 | 143.1 | 3920 | -0.05% | -0.37% | -1.41% | -0.58% | |
华东 | 141.5 | 4040 | 0.04% | -0.16% | -0.52% | -0.64% | |
中南 | 150.0 | 4190 | -0.01% | -0.46% | -0.38% | -0.55% | |
西北 | 150.2 | 4690 | -0.01% | -0.16% | -0.58% | -1.31% | |
西南 | 144.6 | 4100 | -0.02% | -0.22% | -1.70% | -4.55% |
相关文章
- 9月29日兰格钢价指数2020-9-29
- 9月28日兰格钢价指数2020-9-28
- 9月27日兰格钢价指数2020-9-27
- 9月25日兰格钢价指数2020-9-25
- 9月24日兰格钢价指数2020-9-24
- 9月23日兰格钢价指数2020-9-23