每日钢价指数
9月23日兰格钢价指数
发表日期:2020-9-23 12:02:11 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 147.7 | 4060 | -0.03% | -0.95% | -0.74% | 0.85% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.7 | 3860 | -0.07% | -0.97% | -0.96% | -1.99% | |
型材 | 149.6 | 3890 | -0.07% | -1.19% | -1.07% | -3.37% | |
板材 | 140.9 | 4220 | 0.00% | -0.96% | -0.58% | 5.18% | |
管材 | 152.9 | 4440 | 0.02% | -0.65% | -0.23% | -3.46% | 品 种 | 高线 | 163.9 | 3990 | -0.07% | -0.81% | 0.03% | -2.24% |
三级螺纹钢 | 150.9 | 3810 | -0.06% | -1.04% | -1.41% | -1.88% | |
工字钢 | 152.1 | 3920 | -0.18% | -1.38% | -0.81% | -3.42% | |
槽钢 | 157.0 | 3870 | -0.05% | -1.48% | -1.30% | -3.73% | |
角钢 | 161.4 | 3910 | 0.04% | -1.18% | -1.24% | -3.84% | |
H型钢 | 131.3 | 3840 | -0.10% | -0.69% | -0.93% | -2.47% | |
热轧卷 | 146.2 | 3990 | 0.04% | -1.26% | -1.98% | 5.16% | |
冷轧卷 | 135.1 | 4690 | -0.04% | -0.71% | 2.02% | 7.88% | |
中厚板 | 142.2 | 4050 | -0.05% | -0.62% | -0.15% | 4.42% | |
镀锌板 | 129.5 | 4760 | -0.01% | -0.60% | 1.05% | 1.21% | |
彩涂板 | 121.5 | 5800 | -0.01% | -0.26% | 0.96% | 5.87% | |
无缝管 | 136.5 | 4660 | 0.00% | -0.06% | -0.57% | -8.46% | |
焊管 | 167.3 | 4300 | 0.03% | -1.08% | 0.01% | 0.51% | 区 域 | 华北 | 146.5 | 4050 | -0.03% | -0.94% | -0.65% | 0.60% |
东北 | 143.8 | 3940 | -0.19% | -0.99% | -1.44% | 0.59% | |
华东 | 141.9 | 4060 | 0.01% | -0.82% | -0.24% | 0.05% | |
中南 | 150.7 | 4210 | -0.01% | -0.67% | -0.16% | 0.61% | |
西北 | 150.5 | 4700 | -0.02% | -0.62% | -0.72% | -1.29% | |
西南 | 145.0 | 4110 | -0.19% | -1.24% | -1.40% | -3.77% |
相关文章
- 9月22日兰格钢价指数2020-9-22
- 9月21日兰格钢价指数2020-9-21
- 9月18日兰格钢价指数2020-9-18
- 9月17日兰格钢价指数2020-9-17
- 9月16日兰格钢价指数2020-9-16
- 9月15日兰格钢价指数2020-9-15