每日钢价指数
9月22日兰格钢价指数
发表日期:2020-9-22 12:02:10 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 147.8 | 4060 | -0.34% | -1.20% | -0.69% | 1.12% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.9 | 3870 | -0.27% | -1.20% | -0.85% | -1.45% | |
型材 | 149.7 | 3890 | -0.71% | -1.52% | -1.00% | -3.52% | |
板材 | 140.9 | 4220 | -0.36% | -1.19% | -0.59% | 5.33% | |
管材 | 152.8 | 4440 | -0.25% | -0.98% | -0.27% | -3.51% | 品 种 | 高线 | 164.1 | 4000 | -0.24% | -0.95% | 0.17% | -1.70% |
三级螺纹钢 | 151.0 | 3810 | -0.29% | -1.32% | -1.30% | -1.33% | |
工字钢 | 152.4 | 3930 | -0.80% | -1.48% | -0.64% | -3.46% | |
槽钢 | 157.1 | 3870 | -0.94% | -1.93% | -1.26% | -3.93% | |
角钢 | 161.3 | 3910 | -0.78% | -1.95% | -1.28% | -4.20% | |
H型钢 | 131.5 | 3850 | -0.30% | -0.69% | -0.82% | -2.46% | |
热轧卷 | 146.1 | 3980 | -0.50% | -1.54% | -2.02% | 5.36% | |
冷轧卷 | 135.2 | 4690 | -0.18% | -1.03% | 2.05% | 7.91% | |
中厚板 | 142.3 | 4050 | -0.19% | -0.67% | -0.10% | 4.65% | |
镀锌板 | 129.5 | 4760 | -0.37% | -0.79% | 1.06% | 1.21% | |
彩涂板 | 121.5 | 5800 | -0.10% | -0.34% | 0.96% | 5.89% | |
无缝管 | 136.5 | 4660 | -0.03% | -0.40% | -0.60% | -8.67% | |
焊管 | 167.3 | 4300 | -0.42% | -1.39% | -0.03% | 0.60% | 区 域 | 华北 | 146.5 | 4050 | -0.41% | -1.30% | -0.63% | 0.68% |
东北 | 144.0 | 3950 | -0.34% | -0.96% | -1.27% | 0.54% | |
华东 | 141.9 | 4060 | -0.35% | -1.07% | -0.24% | 0.27% | |
中南 | 150.8 | 4210 | -0.20% | -0.90% | -0.11% | 0.89% | |
西北 | 150.6 | 4700 | -0.07% | -0.84% | -0.63% | -1.21% | |
西南 | 145.4 | 4120 | -0.29% | -1.21% | -1.17% | -3.36% |
相关文章
- 9月21日兰格钢价指数2020-9-21
- 9月18日兰格钢价指数2020-9-18
- 9月17日兰格钢价指数2020-9-17
- 9月16日兰格钢价指数2020-9-16
- 9月15日兰格钢价指数2020-9-15
- 9月14日兰格钢价指数2020-9-14