每日钢价指数
9月17日兰格钢价指数
发表日期:2020-9-17 12:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 148.9 | 4090 | -0.21% | -0.62% | 0.22% | 0.71% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 156.0 | 3900 | -0.15% | -0.55% | -0.16% | -2.08% | |
型材 | 151.1 | 3930 | -0.17% | -1.12% | -0.23% | -3.32% | |
板材 | 141.9 | 4250 | -0.26% | -0.61% | 0.64% | 5.00% | |
管材 | 153.5 | 4460 | -0.22% | -0.64% | 0.26% | -3.76% | 品 种 | 高线 | 165.1 | 4020 | -0.10% | -0.34% | 0.80% | -2.35% |
三级螺纹钢 | 152.2 | 3840 | -0.17% | -0.65% | -0.59% | -1.96% | |
工字钢 | 154.1 | 3970 | -0.09% | -0.96% | 0.34% | -3.08% | |
槽钢 | 158.9 | 3920 | -0.27% | -1.46% | -0.30% | -3.58% | |
角钢 | 162.9 | 3950 | -0.28% | -1.65% | -0.53% | -4.04% | |
H型钢 | 132.2 | 3870 | -0.06% | -0.38% | -0.44% | -2.56% | |
热轧卷 | 147.5 | 4020 | -0.36% | -0.89% | -0.90% | 4.80% | |
冷轧卷 | 135.9 | 4720 | -0.15% | -0.23% | 4.55% | 8.06% | |
中厚板 | 142.9 | 4070 | -0.17% | -0.38% | 0.32% | 4.20% | |
镀锌板 | 130.2 | 4790 | -0.11% | -0.29% | 2.19% | 1.30% | |
彩涂板 | 121.7 | 5810 | -0.09% | -0.18% | 1.44% | 5.96% | |
无缝管 | 136.5 | 4660 | -0.07% | -0.47% | -0.55% | -8.72% | |
焊管 | 168.6 | 4330 | -0.33% | -0.76% | 0.85% | 0.14% | 区 域 | 华北 | 147.6 | 4080 | -0.20% | -0.80% | 0.07% | 0.37% |
东北 | 144.9 | 3970 | -0.19% | -0.53% | -0.53% | 0.60% | |
华东 | 142.8 | 4080 | -0.18% | -0.51% | 0.69% | 0.02% | |
中南 | 151.6 | 4230 | -0.10% | -0.42% | 0.80% | 0.48% | |
西北 | 151.4 | 4720 | -0.07% | -0.65% | 0.03% | -1.62% | |
西南 | 146.3 | 4150 | -0.39% | -0.61% | -0.18% | -3.63% |
相关文章
- 9月16日兰格钢价指数2020-9-16
- 9月15日兰格钢价指数2020-9-15
- 9月14日兰格钢价指数2020-9-14
- 9月11日兰格钢价指数2020-9-11
- 9月10日兰格钢价指数2020-9-10
- 9月9日兰格钢价指数2020-9-9