每日钢价指数
9月14日兰格钢价指数
发表日期:2020-9-14 13:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 149.7 | 4120 | 0.11% | -0.55% | 1.00% | 1.47% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 156.8 | 3920 | 0.15% | -0.48% | 0.62% | -1.19% | |
型材 | 152.3 | 3960 | 0.03% | -0.49% | 0.66% | -2.58% | |
板材 | 142.6 | 4270 | 0.10% | -0.68% | 1.43% | 5.69% | |
管材 | 154.4 | 4490 | 0.01% | -0.27% | 0.80% | -3.24% | 品 种 | 高线 | 165.7 | 4040 | 0.16% | -0.20% | 1.49% | -1.69% |
三级螺纹钢 | 153.1 | 3860 | 0.15% | -0.61% | 0.24% | -0.96% | |
工字钢 | 155.0 | 3990 | 0.01% | -0.50% | 1.02% | -2.57% | |
槽钢 | 160.6 | 3960 | 0.01% | -0.70% | 0.91% | -2.62% | |
角钢 | 164.9 | 4000 | 0.09% | -0.69% | 0.77% | -2.82% | |
H型钢 | 132.6 | 3880 | 0.00% | -0.07% | -0.08% | -2.28% | |
热轧卷 | 148.5 | 4050 | 0.09% | -1.20% | 0.07% | 5.70% | |
冷轧卷 | 136.5 | 4740 | 0.18% | 0.16% | 5.45% | 8.71% | |
中厚板 | 143.3 | 4080 | 0.00% | -0.34% | 0.81% | 4.58% | |
镀锌板 | 130.6 | 4800 | 0.18% | -0.19% | 2.53% | 1.63% | |
彩涂板 | 121.9 | 5820 | 0.05% | -0.07% | 1.61% | 6.08% | |
无缝管 | 137.0 | 4680 | -0.04% | -0.06% | -0.10% | -8.42% | |
焊管 | 169.7 | 4360 | 0.05% | -0.43% | 1.46% | 0.84% | 区 域 | 华北 | 148.6 | 4100 | 0.07% | -0.67% | 0.80% | 1.04% |
东北 | 145.4 | 3990 | 0.08% | -0.42% | -0.14% | 1.16% | |
华东 | 143.5 | 4100 | 0.11% | -0.29% | 1.39% | 0.58% | |
中南 | 152.2 | 4250 | 0.11% | -0.35% | 1.49% | 1.19% | |
西北 | 152.2 | 4750 | -0.06% | -0.24% | 0.72% | -1.00% | |
西南 | 147.2 | 4170 | 0.19% | -0.72% | 0.53% | -2.53% |
相关文章
- 9月11日兰格钢价指数2020-9-11
- 9月10日兰格钢价指数2020-9-10
- 9月9日兰格钢价指数2020-9-9
- 9月8日兰格钢价指数2020-9-8
- 9月7日兰格钢价指数2020-9-7
- 9月4日兰格钢价指数2020-9-4