每日钢价指数
9月4日兰格钢价指数
发表日期:2020-9-4 12:02:02 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 150.4 | 4130 | -0.02% | 1.19% | 1.48% | 2.82% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 157.6 | 3930 | -0.08% | 1.14% | 0.80% | 0.85% | |
型材 | 152.5 | 3960 | 0.16% | 1.17% | 0.68% | -2.44% | |
板材 | 143.4 | 4290 | 0.00% | 1.32% | 2.34% | 6.71% | |
管材 | 154.6 | 4490 | -0.01% | 0.78% | 0.85% | -2.55% | 品 种 | 高线 | 165.8 | 4040 | -0.04% | 1.28% | 1.62% | -0.37% |
三级螺纹钢 | 154.1 | 3890 | -0.10% | 1.08% | 0.45% | 1.40% | |
工字钢 | 155.2 | 4000 | 0.29% | 1.56% | 1.09% | -2.47% | |
槽钢 | 161.1 | 3970 | 0.13% | 1.49% | 1.04% | -2.29% | |
角钢 | 165.0 | 4000 | 0.10% | 1.24% | 0.66% | -2.67% | |
H型钢 | 132.6 | 3880 | 0.12% | 0.36% | -0.07% | -2.32% | |
热轧卷 | 150.3 | 4100 | -0.09% | 1.14% | 1.32% | 7.48% | |
冷轧卷 | 135.7 | 4710 | 0.05% | 2.14% | 6.26% | 8.79% | |
中厚板 | 143.6 | 4090 | 0.12% | 0.85% | 1.22% | 4.98% | |
镀锌板 | 130.6 | 4800 | 0.21% | 1.68% | 2.57% | 1.77% | |
彩涂板 | 121.9 | 5820 | 0.13% | 1.23% | 2.57% | 5.98% | |
无缝管 | 137.1 | 4680 | -0.01% | -0.18% | 0.21% | -7.36% | |
焊管 | 170.1 | 4370 | -0.01% | 1.48% | 1.31% | 1.19% | 区 域 | 华北 | 149.3 | 4120 | 0.07% | 1.31% | 0.99% | 1.75% |
东北 | 146.0 | 4000 | -0.02% | 0.61% | 0.46% | 2.72% | |
华东 | 143.6 | 4110 | -0.03% | 1.01% | 1.77% | 1.28% | |
中南 | 152.5 | 4260 | 0.02% | 1.32% | 2.09% | 2.32% | |
西北 | 152.5 | 4760 | -0.08% | 0.88% | 0.69% | 0.69% | |
西南 | 148.6 | 4210 | -0.06% | 1.00% | 1.40% | 0.21% |
相关文章
- 9月3日兰格钢价指数2020-9-3
- 9月2日兰格钢价指数2020-9-2
- 9月1日兰格钢价指数2020-9-1
- 8月31日兰格钢价指数2020-8-31
- 8月28日兰格钢价指数2020-8-28
- 8月27日兰格钢价指数2020-8-27