每日钢价指数
8月31日兰格钢价指数
发表日期:2020-8-31 13:02:01 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 149.5 | 4110 | 0.59% | 0.45% | 1.99% | 3.22% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 156.8 | 3920 | 0.66% | 0.43% | 1.65% | 2.20% | |
型材 | 151.4 | 3940 | 0.45% | 0.21% | 0.51% | -3.35% | |
板材 | 142.4 | 4260 | 0.58% | 0.51% | 2.82% | 6.57% | |
管材 | 154.0 | 4480 | 0.37% | 0.46% | 0.51% | -2.86% | 品 种 | 高线 | 164.9 | 4020 | 0.68% | 0.59% | 2.31% | 0.51% |
三级螺纹钢 | 153.5 | 3870 | 0.66% | 0.35% | 1.36% | 2.97% | |
工字钢 | 153.7 | 3960 | 0.59% | 0.33% | 0.75% | -3.57% | |
槽钢 | 159.7 | 3940 | 0.62% | 0.43% | 0.88% | -3.23% | |
角钢 | 163.7 | 3970 | 0.48% | 0.29% | 0.55% | -3.76% | |
H型钢 | 132.3 | 3870 | 0.10% | -0.21% | -0.14% | -2.80% | |
热轧卷 | 149.5 | 4080 | 0.61% | 0.34% | 2.21% | 7.89% | |
冷轧卷 | 133.7 | 4640 | 0.66% | 0.95% | 6.22% | 7.56% | |
中厚板 | 142.9 | 4070 | 0.36% | 0.36% | 1.56% | 4.82% | |
镀锌板 | 129.3 | 4760 | 0.73% | 0.92% | 2.33% | 1.05% | |
彩涂板 | 120.7 | 5770 | 0.25% | 0.27% | 2.13% | 5.05% | |
无缝管 | 137.2 | 4680 | -0.17% | -0.14% | -0.18% | -7.39% | |
焊管 | 168.9 | 4340 | 0.77% | 0.90% | 1.01% | 0.69% | 区 域 | 华北 | 148.3 | 4100 | 0.62% | 0.56% | 1.21% | 1.80% |
东北 | 145.5 | 3990 | 0.24% | -0.12% | 0.31% | 3.14% | |
华东 | 142.9 | 4080 | 0.47% | 0.47% | 2.08% | 1.40% | |
中南 | 151.5 | 4230 | 0.62% | 0.37% | 2.53% | 2.42% | |
西北 | 151.9 | 4740 | 0.49% | 0.29% | 1.43% | 1.56% | |
西南 | 148.0 | 4200 | 0.65% | 0.62% | 2.07% | 0.85% |
相关文章
- 8月28日兰格钢价指数2020-8-28
- 8月27日兰格钢价指数2020-8-27
- 8月25日兰格钢价指数2020-8-27
- 8月26日兰格钢价指数2020-8-26
- 8月24日兰格钢价指数2020-8-24
- 8月21日兰格钢价指数2020-8-21