每日钢价指数
8月24日兰格钢价指数
发表日期:2020-8-24 12:02:04 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 148.8 | 4090 | -0.04% | 0.17% | 1.46% | 1.21% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 156.1 | 3900 | -0.05% | -0.07% | 0.89% | -0.36% | |
型材 | 151.1 | 3930 | -0.07% | -0.24% | -0.40% | -4.54% | |
板材 | 141.7 | 4240 | -0.04% | 0.47% | 2.51% | 4.73% | |
管材 | 153.2 | 4450 | 0.02% | 0.08% | 0.20% | -3.88% | 品 种 | 高线 | 163.9 | 3990 | 0.03% | 0.08% | 1.58% | -1.91% |
三级螺纹钢 | 152.9 | 3860 | -0.09% | -0.14% | 0.59% | 0.34% | |
工字钢 | 153.2 | 3950 | -0.08% | -0.24% | -0.21% | -4.90% | |
槽钢 | 159.0 | 3920 | -0.04% | -0.25% | -0.42% | -4.78% | |
角钢 | 163.2 | 3960 | -0.11% | -0.31% | -0.59% | -5.07% | |
H型钢 | 132.5 | 3880 | -0.03% | -0.17% | -0.37% | -3.36% | |
热轧卷 | 149.0 | 4060 | -0.08% | 0.11% | 2.25% | 5.65% | |
冷轧卷 | 132.5 | 4600 | 0.01% | 1.92% | 5.29% | 6.20% | |
中厚板 | 142.4 | 4050 | -0.02% | 0.00% | 1.20% | 3.05% | |
镀锌板 | 128.2 | 4710 | -0.02% | 0.61% | 1.20% | -0.16% | |
彩涂板 | 120.4 | 5750 | 0.04% | 0.34% | 2.06% | 4.58% | |
无缝管 | 137.3 | 4690 | 0.04% | 0.07% | 0.18% | -7.52% | |
焊管 | 167.3 | 4300 | 0.01% | 0.09% | 0.22% | -1.05% | 区 域 | 华北 | 147.4 | 4070 | 0.00% | -0.03% | 0.45% | -0.11% |
东北 | 145.7 | 3990 | -0.15% | -0.04% | 0.45% | 1.39% | |
华东 | 142.2 | 4060 | -0.02% | 0.26% | 1.62% | -0.20% | |
中南 | 150.9 | 4210 | -0.02% | 0.36% | 1.98% | 0.85% | |
西北 | 151.5 | 4720 | -0.09% | 0.11% | 0.78% | -0.42% | |
西南 | 147.1 | 4170 | -0.02% | 0.34% | 1.43% | -0.75% |
相关文章
- 8月21日兰格钢价指数2020-8-21
- 8月20日兰格钢价指数2020-8-20
- 8月19日兰格钢价指数2020-8-19
- 8月18日兰格钢价指数2020-8-18
- 8月17日兰格钢价指数2020-8-17
- 8月14日兰格钢价指数2020-8-14