每日钢价指数
8月18日兰格钢价指数
发表日期:2020-8-18 12:02:02 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 148.8 | 4090 | 0.21% | 0.32% | 1.85% | 0.78% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 156.6 | 3910 | 0.23% | 0.20% | 1.49% | -0.67% | |
型材 | 151.5 | 3940 | -0.01% | -0.16% | 0.27% | -4.65% | |
板材 | 141.4 | 4230 | 0.27% | 0.57% | 2.79% | 4.10% | |
管材 | 153.1 | 4450 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | -4.20% | 品 种 | 高线 | 164.1 | 4000 | 0.21% | 0.35% | 2.18% | -2.39% |
三级螺纹钢 | 153.5 | 3870 | 0.24% | 0.13% | 1.18% | 0.11% | |
工字钢 | 153.6 | 3960 | 0.00% | -0.13% | 0.49% | -4.98% | |
槽钢 | 159.4 | 3930 | 0.00% | -0.12% | 0.29% | -4.98% | |
角钢 | 163.7 | 3970 | 0.00% | -0.27% | 0.34% | -4.95% | |
H型钢 | 132.7 | 3880 | -0.02% | -0.12% | -0.05% | -3.65% | |
热轧卷 | 149.1 | 4070 | 0.18% | 0.39% | 2.83% | 5.26% | |
冷轧卷 | 131.0 | 4550 | 0.79% | 1.65% | 4.89% | 4.96% | |
中厚板 | 142.5 | 4060 | 0.07% | 0.20% | 1.50% | 2.32% | |
镀锌板 | 127.6 | 4690 | 0.21% | 0.23% | 0.99% | -0.70% | |
彩涂板 | 120.0 | 5730 | 0.05% | 0.39% | 2.37% | 4.10% | |
无缝管 | 137.2 | 4680 | -0.01% | 0.03% | 0.68% | -7.55% | |
焊管 | 167.2 | 4300 | 0.01% | 0.01% | -0.42% | -1.61% | 区 域 | 华北 | 147.5 | 4070 | 0.01% | -0.12% | 0.52% | -0.55% |
东北 | 145.9 | 4000 | 0.16% | 0.09% | 1.07% | 0.56% | |
华东 | 142.1 | 4060 | 0.22% | 0.44% | 2.08% | -0.46% | |
中南 | 150.9 | 4210 | 0.34% | 0.75% | 2.49% | 0.52% | |
西北 | 151.4 | 4720 | 0.03% | -0.20% | 0.86% | -1.24% | |
西南 | 146.9 | 4170 | 0.27% | 0.19% | 1.41% | -1.45% |
相关文章
- 8月17日兰格钢价指数2020-8-17
- 8月14日兰格钢价指数2020-8-14
- 8月13日兰格钢价指数2020-8-13
- 8月12日兰格钢价指数2020-8-12
- 8月11日兰格钢价指数2020-8-11
- 8月10日兰格钢价指数2020-8-10