每日钢价指数
8月12日兰格钢价指数
发表日期:2020-8-12 13:02:05 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 148.2 | 4080 | -0.08% | 0.01% | 1.96% | 0.82% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 156.1 | 3900 | -0.13% | -0.17% | 1.16% | -0.42% | |
型材 | 151.7 | 3940 | -0.03% | 0.01% | 1.00% | -4.26% | |
板材 | 140.5 | 4200 | -0.04% | 0.18% | 3.13% | 3.94% | |
管材 | 153.0 | 4450 | -0.03% | 0.02% | 0.57% | -4.29% | 品 种 | 高线 | 163.3 | 3980 | -0.13% | -0.02% | 1.73% | -2.29% |
三级螺纹钢 | 153.1 | 3860 | -0.13% | -0.23% | 0.91% | 0.43% | |
工字钢 | 153.7 | 3960 | -0.03% | -0.07% | 1.25% | -4.59% | |
槽钢 | 159.5 | 3930 | -0.06% | -0.08% | 1.19% | -4.50% | |
角钢 | 164.1 | 3980 | -0.02% | 0.11% | 1.26% | -4.31% | |
H型钢 | 132.9 | 3890 | -0.02% | 0.08% | 0.30% | -3.64% | |
热轧卷 | 148.4 | 4050 | -0.08% | -0.02% | 3.30% | 5.54% | |
冷轧卷 | 128.9 | 4470 | 0.00% | 0.80% | 4.57% | 3.36% | |
中厚板 | 142.2 | 4050 | -0.02% | 0.14% | 2.01% | 2.28% | |
镀锌板 | 127.3 | 4680 | -0.06% | 0.00% | 1.59% | -0.78% | |
彩涂板 | 119.9 | 5730 | 0.25% | 0.81% | 2.58% | 4.18% | |
无缝管 | 137.2 | 4680 | -0.02% | 0.19% | 0.79% | -7.53% | |
焊管 | 167.1 | 4290 | -0.04% | -0.11% | 0.41% | -1.80% | 区 域 | 华北 | 147.6 | 4080 | -0.05% | -0.06% | 1.20% | -0.25% |
东北 | 145.8 | 4000 | -0.02% | 0.09% | 1.58% | 0.81% | |
华东 | 141.4 | 4040 | -0.05% | 0.18% | 2.08% | -0.47% | |
中南 | 149.7 | 4180 | -0.03% | 0.14% | 2.32% | 0.21% | |
西北 | 151.6 | 4730 | -0.05% | 0.10% | 0.82% | -1.06% | |
西南 | 146.5 | 4160 | -0.13% | -0.27% | 0.94% | -1.75% |
相关文章
- 8月11日兰格钢价指数2020-8-11
- 8月10日兰格钢价指数2020-8-10
- 8月7日兰格钢价指数2020-8-7
- 8月6日兰格钢价指数2020-8-7
- 8月5日兰格钢价指数2020-8-5
- 8月4日兰格钢价指数2020-8-4