每日钢价指数
8月4日兰格钢价指数
发表日期:2020-8-4 13:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 148.1 | 4070 | 0.33% | 1.31% | 3.40% | -1.90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 156.2 | 3900 | 0.38% | 1.45% | 2.64% | -4.46% | |
型材 | 151.4 | 3940 | 0.26% | 0.47% | 2.12% | -6.10% | |
板材 | 140.1 | 4190 | 0.34% | 1.50% | 4.64% | 1.86% | |
管材 | 153.3 | 4460 | 0.13% | 0.35% | 1.76% | -4.62% | 品 种 | 高线 | 163.1 | 3970 | 0.38% | 1.50% | 3.16% | -5.68% |
三级螺纹钢 | 153.4 | 3870 | 0.37% | 1.42% | 2.42% | -3.92% | |
工字钢 | 153.5 | 3960 | 0.28% | 0.54% | 2.27% | -6.59% | |
槽钢 | 159.3 | 3930 | 0.29% | 0.60% | 2.55% | -6.44% | |
角钢 | 163.9 | 3970 | 0.38% | 0.60% | 2.86% | -6.15% | |
H型钢 | 132.7 | 3880 | 0.08% | 0.14% | 0.82% | -5.21% | |
热轧卷 | 148.3 | 4050 | 0.41% | 1.82% | 5.36% | 2.91% | |
冷轧卷 | 127.8 | 4430 | 0.30% | 1.59% | 5.78% | 2.31% | |
中厚板 | 141.9 | 4040 | 0.29% | 0.90% | 2.74% | 0.11% | |
镀锌板 | 127.2 | 4680 | 0.18% | 0.80% | 2.68% | -1.82% | |
彩涂板 | 118.8 | 5680 | 0.19% | 0.72% | 2.27% | 2.59% | |
无缝管 | 136.8 | 4670 | 0.00% | -0.36% | 0.98% | -7.17% | |
焊管 | 167.9 | 4310 | 0.22% | 0.87% | 2.33% | -2.69% | 区 域 | 华北 | 147.8 | 4080 | 0.29% | 1.12% | 2.78% | -2.67% |
东北 | 145.4 | 3990 | 0.21% | 0.30% | 2.25% | -3.11% | |
华东 | 141.1 | 4030 | 0.29% | 1.06% | 3.07% | -2.25% | |
中南 | 149.4 | 4170 | 0.28% | 1.28% | 3.69% | -2.14% | |
西北 | 151.3 | 4720 | 0.27% | 0.81% | 1.42% | -4.22% | |
西南 | 146.4 | 4150 | 0.48% | 1.10% | 2.20% | -4.13% |
相关文章
- 8月3日兰格钢价指数2020-8-3
- 7月31日兰格钢价指数2020-7-31
- 7月30日兰格钢价指数2020-7-30
- 7月29日兰格钢价指数2020-7-29
- 7月28日兰格钢价指数2020-7-28
- 7月27日兰格钢价指数2020-7-27