每日钢价指数
7月29日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-29 13:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 146.2 | 4020 | 0.00% | -0.33% | 1.95% | -3.90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 153.9 | 3840 | -0.06% | -0.65% | 0.89% | -6.96% | |
型材 | 150.7 | 3910 | -0.04% | -0.64% | 1.45% | -6.92% | |
板材 | 138.1 | 4130 | 0.04% | -0.02% | 3.13% | -0.06% | |
管材 | 152.8 | 4440 | 0.04% | -0.18% | 1.42% | -5.52% | 品 种 | 高线 | 160.7 | 3920 | -0.03% | -0.49% | 1.36% | -7.91% |
三级螺纹钢 | 151.1 | 3810 | -0.07% | -0.73% | 0.69% | -6.54% | |
工字钢 | 152.6 | 3930 | -0.06% | -0.49% | 1.50% | -7.53% | |
槽钢 | 158.3 | 3900 | -0.05% | -0.90% | 1.64% | -7.44% | |
角钢 | 162.8 | 3950 | -0.03% | -0.68% | 1.99% | -7.12% | |
H型钢 | 132.4 | 3880 | -0.04% | -0.49% | 0.66% | -5.56% | |
热轧卷 | 145.8 | 3980 | 0.09% | 0.01% | 3.53% | 0.38% | |
冷轧卷 | 125.8 | 4360 | 0.00% | 0.12% | 4.05% | 0.88% | |
中厚板 | 140.6 | 4000 | 0.01% | -0.03% | 1.81% | -1.16% | |
镀锌板 | 126.1 | 4640 | -0.05% | -0.44% | 1.91% | -2.89% | |
彩涂板 | 117.9 | 5630 | -0.03% | -0.01% | 2.14% | 1.88% | |
无缝管 | 137.3 | 4690 | 0.00% | 0.18% | 1.36% | -7.81% | |
焊管 | 166.6 | 4280 | 0.08% | -0.44% | 1.46% | -3.77% | 区 域 | 华北 | 146.2 | 4040 | 0.01% | -0.55% | 1.62% | -4.27% |
东北 | 144.9 | 3970 | -0.03% | 0.03% | 1.79% | -4.41% | |
华东 | 139.6 | 3990 | 0.00% | -0.20% | 1.96% | -3.71% | |
中南 | 147.4 | 4120 | -0.05% | -0.37% | 2.24% | -3.95% | |
西北 | 150.0 | 4680 | -0.01% | -0.17% | 0.32% | -5.45% | |
西南 | 144.8 | 4110 | -0.02% | -0.15% | 0.77% | -6.36% |
相关文章
- 7月28日兰格钢价指数2020-7-28
- 7月27日兰格钢价指数2020-7-27
- 7月24日兰格钢价指数2020-7-24
- 7月23日兰格钢价指数2020-7-23
- 7月22日兰格钢价指数2020-7-22
- 7月21日兰格钢价指数2020-7-21