每日钢价指数
7月28日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-28 12:02:10 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 146.3 | 4020 | -0.12% | 0.12% | 1.76% | -4.17% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.2 | 3850 | -0.18% | 0.10% | 0.64% | -7.33% | |
型材 | 150.7 | 3920 | -0.30% | -0.34% | 1.52% | -6.89% | |
板材 | 138.0 | 4130 | -0.04% | 0.28% | 2.92% | -0.33% | |
管材 | 152.8 | 4440 | -0.07% | -0.22% | 1.42% | -5.57% | 品 种 | 高线 | 160.9 | 3920 | -0.16% | 0.22% | 1.23% | -8.20% |
三级螺纹钢 | 151.4 | 3820 | -0.19% | 0.04% | 0.38% | -6.93% | |
工字钢 | 152.7 | 3940 | -0.20% | -0.14% | 1.60% | -7.42% | |
槽钢 | 158.4 | 3900 | -0.39% | -0.48% | 1.71% | -7.44% | |
角钢 | 162.9 | 3950 | -0.35% | -0.37% | 2.02% | -7.12% | |
H型钢 | 132.5 | 3880 | -0.26% | -0.38% | 0.76% | -5.55% | |
热轧卷 | 145.5 | 3970 | -0.04% | 0.31% | 3.17% | -0.04% | |
冷轧卷 | 125.7 | 4360 | 0.01% | 0.55% | 3.91% | 0.89% | |
中厚板 | 140.6 | 4000 | -0.05% | 0.21% | 1.75% | -1.39% | |
镀锌板 | 126.2 | 4640 | -0.16% | -0.16% | 2.01% | -2.86% | |
彩涂板 | 117.9 | 5630 | -0.06% | -0.03% | 2.09% | 1.87% | |
无缝管 | 137.3 | 4690 | 0.02% | 0.24% | 1.43% | -7.57% | |
焊管 | 166.4 | 4280 | -0.14% | -0.55% | 1.41% | -4.05% | 区 域 | 华北 | 146.1 | 4040 | -0.19% | -0.35% | 1.45% | -4.59% |
东北 | 145.0 | 3970 | -0.08% | 0.27% | 1.82% | -4.40% | |
华东 | 139.7 | 3990 | -0.08% | 0.21% | 1.89% | -3.83% | |
中南 | 147.6 | 4120 | -0.15% | 0.19% | 2.13% | -4.10% | |
西北 | 150.0 | 4680 | -0.06% | 0.25% | 0.08% | -5.70% | |
西南 | 144.9 | 4110 | -0.11% | 0.23% | 0.39% | -6.56% |
相关文章
- 7月27日兰格钢价指数2020-7-27
- 7月24日兰格钢价指数2020-7-24
- 7月23日兰格钢价指数2020-7-23
- 7月22日兰格钢价指数2020-7-22
- 7月21日兰格钢价指数2020-7-21
- 7月20日兰格钢价指数2020-7-20