每日钢价指数
7月23日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-23 14:02:11 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 146.8 | 4040 | 0.03% | 0.36% | 2.03% | -4.12% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.9 | 3870 | -0.02% | 0.22% | 0.91% | -7.34% | |
型材 | 151.8 | 3940 | 0.11% | 0.60% | 2.12% | -6.35% | |
板材 | 138.2 | 4140 | 0.06% | 0.51% | 3.10% | -0.36% | |
管材 | 153.1 | 4450 | -0.01% | 0.07% | 1.80% | -5.24% | 品 种 | 高线 | 161.4 | 3930 | -0.03% | 0.36% | 1.37% | -8.22% |
三级螺纹钢 | 152.2 | 3840 | -0.01% | 0.15% | 0.72% | -6.94% | |
工字钢 | 153.6 | 3960 | 0.16% | 0.67% | 1.99% | -6.92% | |
槽钢 | 159.9 | 3940 | 0.09% | 0.73% | 2.59% | -6.69% | |
角钢 | 164.2 | 3980 | 0.15% | 0.72% | 2.76% | -6.59% | |
H型钢 | 133.1 | 3900 | 0.05% | 0.30% | 1.12% | -5.17% | |
热轧卷 | 145.8 | 3980 | 0.03% | 0.57% | 3.30% | -0.16% | |
冷轧卷 | 125.8 | 4370 | 0.15% | 0.65% | 4.07% | 0.89% | |
中厚板 | 140.8 | 4010 | 0.08% | 0.25% | 1.87% | -1.40% | |
镀锌板 | 126.7 | 4660 | 0.02% | 0.31% | 2.65% | -2.56% | |
彩涂板 | 117.9 | 5630 | -0.02% | 0.62% | 2.35% | 1.93% | |
无缝管 | 137.2 | 4680 | 0.07% | 0.73% | 1.64% | -7.44% | |
焊管 | 167.2 | 4300 | -0.08% | -0.40% | 1.92% | -3.58% | 区 域 | 华北 | 147.0 | 4060 | -0.02% | 0.17% | 2.10% | -4.30% |
东北 | 145.0 | 3980 | 0.09% | 0.47% | 1.86% | -4.57% | |
华东 | 140.0 | 4000 | 0.07% | 0.54% | 2.12% | -3.74% | |
中南 | 148.0 | 4130 | 0.05% | 0.45% | 2.33% | -3.96% | |
西北 | 150.3 | 4690 | -0.01% | 0.05% | -0.04% | -5.67% | |
西南 | 145.1 | 4120 | 0.03% | -0.14% | 0.33% | -6.92% |
相关文章
- 7月22日兰格钢价指数2020-7-22
- 7月21日兰格钢价指数2020-7-21
- 7月20日兰格钢价指数2020-7-20
- 7月17日兰格钢价指数2020-7-17
- 7月16日兰格钢价指数2020-7-16
- 7月15日兰格钢价指数2020-7-15