每日钢价指数
7月17日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-17 12:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 146.1 | 4020 | -0.06% | 0.52% | 1.90% | -4.54% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.3 | 3850 | -0.16% | 0.03% | 0.41% | -7.81% | |
型材 | 151.1 | 3930 | 0.11% | 0.60% | 1.92% | -6.90% | |
板材 | 137.5 | 4110 | -0.01% | 0.94% | 3.26% | -0.87% | |
管材 | 153.1 | 4450 | 0.05% | 0.58% | 2.11% | -4.79% | 品 种 | 高线 | 160.7 | 3910 | -0.12% | 0.08% | 0.69% | -8.70% |
三级螺纹钢 | 151.7 | 3830 | -0.17% | 0.01% | 0.29% | -7.42% | |
工字钢 | 152.8 | 3940 | 0.17% | 0.65% | 1.68% | -7.49% | |
槽钢 | 159.0 | 3920 | 0.15% | 0.83% | 2.45% | -7.27% | |
角钢 | 163.2 | 3960 | 0.09% | 0.66% | 2.60% | -7.24% | |
H型钢 | 132.8 | 3890 | 0.03% | 0.25% | 0.98% | -5.56% | |
热轧卷 | 145.0 | 3950 | -0.01% | 0.92% | 3.67% | -0.82% | |
冷轧卷 | 124.9 | 4330 | -0.08% | 1.34% | 4.03% | 0.41% | |
中厚板 | 140.4 | 4000 | 0.00% | 0.71% | 1.89% | -1.63% | |
镀锌板 | 126.4 | 4650 | 0.05% | 0.87% | 2.45% | -2.81% | |
彩涂板 | 117.2 | 5600 | 0.04% | 0.33% | 2.06% | 1.38% | |
无缝管 | 136.3 | 4650 | 0.07% | 0.16% | 1.47% | -7.35% | |
焊管 | 167.9 | 4310 | 0.03% | 0.88% | 2.58% | -2.86% | 区 域 | 华北 | 146.7 | 4050 | 0.01% | 0.61% | 2.19% | -4.25% |
东北 | 144.4 | 3960 | 0.03% | 0.61% | 1.72% | -4.87% | |
华东 | 139.2 | 3980 | -0.02% | 0.49% | 1.99% | -4.16% | |
中南 | 147.3 | 4110 | -0.05% | 0.65% | 1.97% | -4.50% | |
西北 | 150.1 | 4680 | -0.08% | -0.18% | -0.59% | -6.06% | |
西南 | 145.0 | 4110 | -0.18% | -0.07% | 0.18% | -7.28% |
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2020-7-16
- 7月15日兰格钢价指数2020-7-15
- 7月14日兰格钢价指数2020-7-14
- 7月13日兰格钢价指数2020-7-13
- 7月10日兰格钢价指数2020-7-10
- 7月9日兰格钢价指数2020-7-9