每日钢价指数
7月14日兰格钢价指数
发表日期:2020-7-14 12:01:58 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 146.1 | 4020 | 0.12% | 1.53% | 1.72% | -4.23% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.8 | 3870 | 0.09% | 1.35% | 0.12% | -7.11% | |
型材 | 150.5 | 3910 | 0.19% | 0.92% | 1.38% | -6.95% | |
板材 | 137.1 | 4100 | 0.14% | 1.87% | 3.25% | -0.82% | |
管材 | 152.8 | 4440 | 0.08% | 1.18% | 1.95% | -4.84% | 品 种 | 高线 | 161.0 | 3920 | 0.09% | 1.37% | 0.39% | -8.10% |
三级螺纹钢 | 152.2 | 3840 | 0.09% | 1.34% | 0.00% | -6.67% | |
工字钢 | 152.3 | 3920 | 0.23% | 1.01% | 1.14% | -7.49% | |
槽钢 | 158.3 | 3900 | 0.25% | 1.18% | 1.72% | -7.37% | |
角钢 | 162.3 | 3940 | 0.11% | 0.91% | 1.71% | -7.37% | |
H型钢 | 132.7 | 3880 | 0.15% | 0.58% | 0.95% | -5.55% | |
热轧卷 | 144.7 | 3950 | 0.11% | 2.13% | 3.70% | -0.63% | |
冷轧卷 | 124.3 | 4310 | 0.29% | 2.24% | 4.34% | 0.18% | |
中厚板 | 140.2 | 3990 | 0.12% | 1.30% | 1.78% | -1.63% | |
镀锌板 | 125.8 | 4630 | 0.15% | 1.20% | 1.76% | -2.92% | |
彩涂板 | 116.9 | 5580 | 0.02% | 0.28% | 1.84% | 1.21% | |
无缝管 | 136.2 | 4650 | 0.02% | 0.41% | 1.40% | -7.73% | |
焊管 | 167.6 | 4310 | 0.12% | 1.74% | 2.35% | -2.65% | 区 域 | 华北 | 146.6 | 4050 | 0.24% | 1.36% | 1.86% | -4.02% |
东北 | 144.1 | 3950 | 0.11% | 1.10% | 1.99% | -4.82% | |
华东 | 139.1 | 3980 | 0.07% | 1.31% | 1.85% | -3.99% | |
中南 | 147.0 | 4100 | 0.06% | 1.55% | 1.61% | -4.29% | |
西北 | 150.3 | 4690 | 0.00% | 0.92% | -0.88% | -5.93% | |
西南 | 145.4 | 4130 | 0.02% | 1.11% | -0.03% | -6.79% |
相关文章
- 7月13日兰格钢价指数2020-7-13
- 7月10日兰格钢价指数2020-7-10
- 7月9日兰格钢价指数2020-7-9
- 7月8日兰格钢价指数2020-7-8
- 7月7日兰格钢价指数2020-7-7
- 7月6日兰格钢价指数2020-7-6